ランキング
月間スコアランキング(日×1.5打荘以上)
ピンとテンゴの合計
ピン→1着+5、2着+1、3着-1、4着-3
テンゴ→1着+4、2着+1、3着-1、4着-2
| スコア | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.てぃっく | 148 | 232 | 57 | 70 | 54 | 51 |
| 2.なかじ | 139 | 146 | 44 | 43 | 26 | 33 |
| 3.ヨーヘー | 113 | 99 | 34 | 23 | 23 | 19 |
| 4.サワヤナギ | 111 | 142 | 39 | 40 | 32 | 31 |
| 5.エイド | 104 | 100 | 35 | 23 | 25 | 17 |
| 6.ナミ | 94 | 98 | 29 | 29 | 20 | 20 |
| 7.yuto | 88 | 78 | 29 | 14 | 17 | 18 |
| 8.がくと | 87 | 129 | 31 | 45 | 24 | 29 |
| 9.T | 86 | 91 | 28 | 25 | 21 | 17 |
| 10.安井正英 | 83 | 119 | 36 | 27 | 24 | 32 |
| 11.ショウイ | 78 | 128 | 35 | 32 | 28 | 33 |
| 12.ワタナベ | 75 | 113 | 31 | 30 | 25 | 27 |
| 13.ウラン | 71 | 63 | 18 | 19 | 20 | 6 |
| 14.カマチャン | 66 | 45 | 18 | 10 | 9 | 8 |
| 15.ヤツヤナギ | 65 | 91 | 26 | 24 | 19 | 22 |
| 16.ルイ95 | 65 | 91 | 27 | 22 | 19 | 23 |
| 17.141 | 64 | 94 | 24 | 28 | 24 | 18 |
| 18.クロサン | 64 | 76 | 21 | 23 | 21 | 11 |
| 19.クリチャンイーエックス | 63 | 126 | 33 | 29 | 30 | 34 |
| 20.けいじ | 63 | 78 | 22 | 24 | 15 | 17 |
月間平着ランキング(日×1.5打荘以上)
| 平着 | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ガトー | 2.12 | 42 | 14 | 15 | 7 | 6 |
| 2.カマチャン | 2.16 | 45 | 18 | 10 | 9 | 8 |
| 3.ス@堀弘幸p | 2.16 | 43 | 15 | 12 | 10 | 6 |
| 4.カワイ | 2.21 | 42 | 17 | 6 | 12 | 7 |
| 5.ウラン | 2.22 | 63 | 18 | 19 | 20 | 6 |
| 6.ほげほげ | 2.23 | 40 | 17 | 8 | 4 | 11 |
| 7.サリオス | 2.24 | 46 | 18 | 8 | 11 | 9 |
| 8.エイド | 2.24 | 100 | 35 | 23 | 25 | 17 |
| 9.ス@野島英紀p | 2.25 | 52 | 15 | 18 | 10 | 9 |
| 10.ス@佐藤保 | 2.26 | 168 | 55 | 50 | 28 | 35 |
| 11.ヨーヘー | 2.27 | 99 | 34 | 23 | 23 | 19 |
| 12.クロサン | 2.29 | 76 | 21 | 23 | 21 | 11 |
| 13.ス@石原 | 2.30 | 54 | 19 | 12 | 11 | 12 |
| 14.T | 2.30 | 91 | 28 | 25 | 21 | 17 |
| 15.コレステロール | 2.30 | 37 | 11 | 11 | 8 | 7 |
| 16.ス@葭本 | 2.30 | 60 | 17 | 19 | 13 | 11 |
| 17.ウッチー | 2.31 | 36 | 11 | 9 | 10 | 6 |
| 18.yuto | 2.31 | 78 | 29 | 14 | 17 | 18 |
| 19.ス@斎藤光 | 2.31 | 42 | 15 | 9 | 8 | 10 |
| 20.ナミ | 2.32 | 98 | 29 | 29 | 20 | 20 |
月間トップ率(日×1.5打荘以上)
| ID | トップ | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ほげほげ | 42.50 | 40 | 17 | 8 | 4 | 11 |
| 2 カワイ | 40.50 | 42 | 17 | 6 | 12 | 7 |
| 3 カマチャン | 40.00 | 45 | 18 | 10 | 9 | 8 |
| 4 サリオス | 39.10 | 46 | 18 | 8 | 11 | 9 |
| 5 TM | 37.20 | 43 | 16 | 6 | 7 | 14 |
| 6 yuto | 37.20 | 78 | 29 | 14 | 17 | 18 |
| 7 シュン | 36.80 | 38 | 14 | 7 | 8 | 9 |
| 8 ス@斎藤光 | 35.70 | 42 | 15 | 9 | 8 | 10 |
| 9 ス@石原 | 35.20 | 54 | 19 | 12 | 11 | 12 |
| 10 エイド | 35.00 | 100 | 35 | 23 | 25 | 17 |
| 11 ノサキ | 35.00 | 40 | 14 | 9 | 6 | 11 |
| 12 ス@堀弘幸p | 34.90 | 43 | 15 | 12 | 10 | 6 |
| 13 ヨーヘー | 34.30 | 99 | 34 | 23 | 23 | 19 |
| 14 えむ | 33.80 | 65 | 22 | 12 | 19 | 12 |
| 15 ガトー | 33.30 | 42 | 14 | 15 | 7 | 6 |
| 16 リュージ | 33.30 | 36 | 12 | 8 | 6 | 10 |
| 17 ス@佐藤保 | 32.70 | 168 | 55 | 50 | 28 | 35 |
| 18 いしやん | 32.30 | 62 | 20 | 15 | 12 | 15 |
| 19 まさまさ | 31.40 | 51 | 16 | 10 | 10 | 15 |
| 20 ナオティ | 31.40 | 51 | 16 | 11 | 9 | 15 |
月間連帯率(日×1.5打荘以上)
| ID | 連帯 | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ガトー | 69.00 | 42 | 14 | 15 | 7 | 6 |
| 2 ス@野島英紀p | 63.50 | 52 | 15 | 18 | 10 | 9 |
| 3 ス@堀弘幸p | 62.80 | 43 | 15 | 12 | 10 | 6 |
| 4 ス@佐藤保 | 62.50 | 168 | 55 | 50 | 28 | 35 |
| 5 ほげほげ | 62.50 | 40 | 17 | 8 | 4 | 11 |
| 6 カマチャン | 62.20 | 45 | 18 | 10 | 9 | 8 |
| 7 まきひげ | 60.90 | 69 | 21 | 21 | 10 | 17 |
| 8 ス@玉井珊 | 60.40 | 53 | 12 | 20 | 9 | 12 |
| 9 オオタ | 60.30 | 63 | 18 | 20 | 12 | 13 |
| 10 マイキー | 60.30 | 63 | 18 | 20 | 12 | 13 |
| 11 ス@葭本 | 60.00 | 60 | 17 | 19 | 13 | 11 |
| 12 なかじ | 59.60 | 146 | 44 | 43 | 26 | 33 |
| 13 コレステロール | 59.50 | 37 | 11 | 11 | 8 | 7 |
| 14 ス@上村 | 59.30 | 86 | 24 | 27 | 15 | 20 |
| 15 ナミ | 59.20 | 98 | 29 | 29 | 20 | 20 |
| 16 けいじ | 59.00 | 78 | 22 | 24 | 15 | 17 |
| 17 がくと | 58.90 | 129 | 31 | 45 | 24 | 29 |
| 18 ウラン | 58.70 | 63 | 18 | 19 | 20 | 6 |
| 19 ス@桑野 | 58.40 | 125 | 35 | 38 | 26 | 26 |
| 20 ス@伊藤 | 58.30 | 48 | 11 | 17 | 9 | 11 |
月間ラス回避率(日×1.5打荘以上)
| ID | ラス回避 | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ウラン | 90.50 | 63 | 18 | 19 | 20 | 6 |
| 2 ス@鈴木 | 89.20 | 37 | 9 | 8 | 16 | 4 |
| 3 ぶんぶん | 89.20 | 83 | 16 | 32 | 26 | 9 |
| 4 ミヤマル | 86.80 | 38 | 9 | 13 | 11 | 5 |
| 5 おかもと | 86.40 | 88 | 19 | 27 | 30 | 12 |
| 6 ス@堀弘幸p | 86.00 | 43 | 15 | 12 | 10 | 6 |
| 7 ガトー | 85.70 | 42 | 14 | 15 | 7 | 6 |
| 8 クロサン | 85.50 | 76 | 21 | 23 | 21 | 11 |
| 9 麻雀紳士 | 85.00 | 40 | 8 | 7 | 19 | 6 |
| 10 とものしん | 83.90 | 56 | 17 | 13 | 17 | 9 |
| 11 のざ | 83.80 | 74 | 18 | 23 | 21 | 12 |
| 12 カワイ | 83.30 | 42 | 17 | 6 | 12 | 7 |
| 13 社@森大樹p | 83.30 | 42 | 11 | 10 | 14 | 7 |
| 14 ウッチー | 83.30 | 36 | 11 | 9 | 10 | 6 |
| 15 エイド | 83.00 | 100 | 35 | 23 | 25 | 17 |
| 16 ス@白祥明p | 82.90 | 82 | 19 | 24 | 25 | 14 |
| 17 ス@野島英紀p | 82.70 | 52 | 15 | 18 | 10 | 9 |
| 18 カマチャン | 82.20 | 45 | 18 | 10 | 9 | 8 |
| 19 社@小池美穂p | 82.20 | 45 | 11 | 9 | 17 | 8 |
| 20 ス@葭本 | 81.70 | 60 | 17 | 19 | 13 | 11 |
サンマスコアランキング
1着+4、2着±0、3着-2
| ID | スコア | G数 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 いーぺき | 290 | 473 | 150 | 168 | 155 |
| 2 リョウヘイ | 288 | 321 | 117 | 114 | 90 |
| 3 ギン | 200 | 204 | 83 | 55 | 66 |
| 4 バスターコール | 194 | 308 | 104 | 93 | 111 |
| 5 コバマサ | 194 | 226 | 86 | 65 | 75 |
| 6 ミヤハラ | 192 | 309 | 96 | 117 | 96 |
| 7 アカチ | 152 | 232 | 81 | 65 | 86 |
| 8 MES | 130 | 155 | 61 | 37 | 57 |
| 9 カワ | 112 | 225 | 66 | 83 | 76 |
| 10 神様 | 110 | 177 | 59 | 55 | 63 |
月間三麻平着ランキング
| ID | 平着 | G数 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ス@渕田將p | 1.88 | 65 | 26 | 21 | 18 |
| 2 サトー | 1.88 | 78 | 29 | 29 | 20 |
| 3 リョウヘイ | 1.92 | 321 | 117 | 114 | 90 |
| 4 ギン | 1.92 | 204 | 83 | 55 | 66 |
| 5 カーズ | 1.93 | 89 | 33 | 29 | 27 |
| 6 コバマサ | 1.95 | 226 | 86 | 65 | 75 |
| 7 タイチロウ | 1.96 | 75 | 28 | 22 | 25 |
| 8 ス@藤岡 | 1.96 | 242 | 91 | 69 | 82 |
| 9 MES | 1.97 | 155 | 61 | 37 | 57 |
| 10 こんどう | 1.98 | 82 | 23 | 38 | 21 |
月間三麻トップ率
| ID | トップ | G数 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 シクロ | 41.20 | 68 | 28 | 13 | 27 |
| 2 ギン | 40.70 | 204 | 83 | 55 | 66 |
| 3 ス@渕田將p | 40.00 | 65 | 26 | 21 | 18 |
| 4 MES | 39.40 | 155 | 61 | 37 | 57 |
| 5 社@上田 | 38.10 | 189 | 72 | 48 | 69 |
| 6 コバマサ | 38.10 | 226 | 86 | 65 | 75 |
| 7 ス@藤岡 | 37.60 | 242 | 91 | 69 | 82 |
| 8 タイチロウ | 37.30 | 75 | 28 | 22 | 25 |
| 9 サトー | 37.20 | 78 | 29 | 29 | 20 |
| 10 カーズ | 37.10 | 89 | 33 | 29 | 27 |
半年平着ランキング(日×1.5打荘以上)
| 平着 | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.えむ | 2.30 | 280 | 89 | 67 | 75 | 49 |
| 2.シマ | 2.32 | 182 | 51 | 55 | 42 | 34 |
| 3.マル | 2.33 | 212 | 66 | 50 | 56 | 40 |
| 4.まさまさ | 2.33 | 203 | 66 | 47 | 46 | 44 |
| 5.マイキー | 2.34 | 197 | 52 | 62 | 48 | 35 |
| 6.ぶんぶん | 2.35 | 350 | 87 | 104 | 110 | 49 |
| 7.オオタ | 2.36 | 400 | 125 | 104 | 75 | 96 |
| 8.ワタナベ | 2.36 | 470 | 143 | 121 | 100 | 106 |
| 9.マイト | 2.36 | 401 | 116 | 108 | 93 | 84 |
| 10.K様 | 2.37 | 275 | 79 | 76 | 59 | 61 |
| 11.タナハシ | 2.37 | 224 | 69 | 53 | 52 | 50 |
| 12.ルイ95 | 2.37 | 472 | 134 | 132 | 102 | 104 |
| 13.ウラン | 2.38 | 256 | 75 | 60 | 70 | 51 |
| 14.てぃっく | 2.38 | 906 | 259 | 234 | 221 | 192 |
| 15.足立 | 2.38 | 180 | 51 | 49 | 40 | 40 |
| 16.ニッシャン | 2.39 | 184 | 48 | 54 | 45 | 37 |
| 17.ヨーヘー | 2.39 | 370 | 111 | 93 | 77 | 89 |
| 18.がくと | 2.39 | 460 | 125 | 131 | 103 | 101 |
| 19.ねずみ | 2.40 | 184 | 48 | 51 | 48 | 37 |
| 20.まきひげ | 2.40 | 242 | 69 | 66 | 47 | 60 |
半年トップ率(日×1.5打荘以上)
| ID | トップ | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 まさまさ | 32.50 | 203 | 66 | 47 | 46 | 44 |
| 2 えむ | 31.80 | 280 | 89 | 67 | 75 | 49 |
| 3 オオタ | 31.30 | 400 | 125 | 104 | 75 | 96 |
| 4 マル | 31.10 | 212 | 66 | 50 | 56 | 40 |
| 5 タナハシ | 30.80 | 224 | 69 | 53 | 52 | 50 |
| 6 ワタナベ | 30.40 | 470 | 143 | 121 | 100 | 106 |
| 7 ふるせたかよし | 30.10 | 382 | 115 | 81 | 92 | 94 |
| 8 ヨーヘー | 30.00 | 370 | 111 | 93 | 77 | 89 |
| 9 ダイダイキ | 29.90 | 264 | 79 | 62 | 48 | 75 |
| 10 カワイ | 29.90 | 298 | 89 | 68 | 59 | 82 |
| 11 ウラン | 29.30 | 256 | 75 | 60 | 70 | 51 |
| 12 マイト | 28.90 | 401 | 116 | 108 | 93 | 84 |
| 13 まーしー | 28.80 | 198 | 57 | 29 | 61 | 51 |
| 14 K様 | 28.70 | 275 | 79 | 76 | 59 | 61 |
| 15 てぃっく | 28.60 | 906 | 259 | 234 | 221 | 192 |
| 16 まきひげ | 28.50 | 242 | 69 | 66 | 47 | 60 |
| 17 Kouga | 28.50 | 239 | 68 | 45 | 54 | 72 |
| 18 ルイ95 | 28.40 | 472 | 134 | 132 | 102 | 104 |
| 19 足立 | 28.30 | 180 | 51 | 49 | 40 | 40 |
| 20 サワヤナギ | 28.30 | 286 | 81 | 68 | 67 | 70 |
半年連帯率(日×1.5打荘以上)
| ID | 連帯 | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 シマ | 58.20 | 182 | 51 | 55 | 42 | 34 |
| 2 マイキー | 57.90 | 197 | 52 | 62 | 48 | 35 |
| 3 オオタ | 57.30 | 400 | 125 | 104 | 75 | 96 |
| 4 K様 | 56.40 | 275 | 79 | 76 | 59 | 61 |
| 5 ルイ95 | 56.40 | 472 | 134 | 132 | 102 | 104 |
| 6 ワタナベ | 56.20 | 470 | 143 | 121 | 100 | 106 |
| 7 マイト | 55.90 | 401 | 116 | 108 | 93 | 84 |
| 8 まきひげ | 55.80 | 242 | 69 | 66 | 47 | 60 |
| 9 えむ | 55.70 | 280 | 89 | 67 | 75 | 49 |
| 10 まさまさ | 55.70 | 203 | 66 | 47 | 46 | 44 |
| 11 がくと | 55.70 | 460 | 125 | 131 | 103 | 101 |
| 12 タカちゃん | 55.70 | 230 | 58 | 70 | 50 | 52 |
| 13 足立 | 55.60 | 180 | 51 | 49 | 40 | 40 |
| 14 ニッシャン | 55.40 | 184 | 48 | 54 | 45 | 37 |
| 15 ヨーヘー | 55.10 | 370 | 111 | 93 | 77 | 89 |
| 16 りく | 55.00 | 342 | 85 | 103 | 68 | 86 |
| 17 マル | 54.70 | 212 | 66 | 50 | 56 | 40 |
| 18 ぶんぶん | 54.60 | 350 | 87 | 104 | 110 | 49 |
| 19 タナハシ | 54.50 | 224 | 69 | 53 | 52 | 50 |
| 20 てぃっく | 54.40 | 906 | 259 | 234 | 221 | 192 |
半年ラス回避率(日×1.5打荘以上)
| ID | ラス回避 | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ぶんぶん | 86.00 | 350 | 87 | 104 | 110 | 49 |
| 2 えむ | 82.50 | 280 | 89 | 67 | 75 | 49 |
| 3 マイキー | 82.20 | 197 | 52 | 62 | 48 | 35 |
| 4 シマ | 81.30 | 182 | 51 | 55 | 42 | 34 |
| 5 マル | 81.10 | 212 | 66 | 50 | 56 | 40 |
| 6 しゅがー | 80.50 | 185 | 43 | 55 | 51 | 36 |
| 7 のむら715 | 80.40 | 194 | 46 | 58 | 52 | 38 |
| 8 きゆ | 80.40 | 280 | 75 | 67 | 83 | 55 |
| 9 ウラン | 80.10 | 256 | 75 | 60 | 70 | 51 |
| 10 鈴木 | 80.10 | 276 | 65 | 76 | 80 | 55 |
| 11 ニッシャン | 79.90 | 184 | 48 | 54 | 45 | 37 |
| 12 ねずみ | 79.90 | 184 | 48 | 51 | 48 | 37 |
| 13 yuto | 79.70 | 360 | 91 | 99 | 97 | 73 |
| 14 クロサン | 79.20 | 332 | 86 | 93 | 84 | 69 |
| 15 マイト | 79.10 | 401 | 116 | 108 | 93 | 84 |
| 16 とものしん | 78.90 | 199 | 52 | 52 | 53 | 42 |
| 17 のざ | 78.90 | 284 | 76 | 75 | 73 | 60 |
| 18 てぃっく | 78.80 | 906 | 259 | 234 | 221 | 192 |
| 19 るい王子 | 78.70 | 183 | 39 | 48 | 57 | 39 |
| 20 いしやん | 78.40 | 204 | 49 | 51 | 60 | 44 |
半年サンマ平着ランキング
| ID | 平着 | G数 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カーズ | 1.92 | 568 | 216 | 179 | 173 |
| 2 リョウヘイ | 1.93 | 1561 | 579 | 515 | 467 |
| 3 カワ | 1.96 | 2429 | 857 | 822 | 750 |
| 4 ミヤハラ | 1.96 | 1574 | 550 | 542 | 482 |
| 5 コバマサ | 1.96 | 984 | 346 | 331 | 307 |
| 6 さいとうだい | 1.96 | 813 | 290 | 262 | 261 |
| 7 賀口俊介 | 1.97 | 383 | 138 | 118 | 127 |
| 8 ギン | 1.98 | 503 | 181 | 153 | 169 |
| 9 アカチ | 1.98 | 1026 | 361 | 326 | 339 |
| 10 ダンテ | 2.00 | 519 | 174 | 173 | 172 |
半年三麻トップ率
| ID | トップ | G数 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カーズ | 38.00 | 568 | 216 | 179 | 173 |
| 2 リョウヘイ | 37.10 | 1561 | 579 | 515 | 467 |
| 3 賀口俊介 | 36.00 | 383 | 138 | 118 | 127 |
| 4 ギン | 36.00 | 503 | 181 | 153 | 169 |
| 5 さいとうだい | 35.70 | 813 | 290 | 262 | 261 |
| 6 カワ | 35.30 | 2429 | 857 | 822 | 750 |
| 7 アカチ | 35.20 | 1026 | 361 | 326 | 339 |
| 8 コバマサ | 35.20 | 984 | 346 | 331 | 307 |
| 9 ミヤハラ | 34.90 | 1574 | 550 | 542 | 482 |
| 10 いそべ2 | 34.50 | 585 | 202 | 182 | 201 |
累計平着ランキング(日×1.5打荘以上)
| 平着 | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.トリハタ | 2.33 | 1001 | 308 | 259 | 230 | 204 |
| 2.がーすー | 2.37 | 2852 | 803 | 774 | 694 | 581 |
| 3.なかの | 2.37 | 1656 | 462 | 450 | 406 | 338 |
| 4.ワタナベ | 2.38 | 6587 | 1979 | 1596 | 1548 | 1464 |
| 5.ヤスケン | 2.38 | 2444 | 696 | 632 | 608 | 508 |
| 6.マテック | 2.38 | 1106 | 305 | 303 | 270 | 228 |
| 7.トトロン | 2.38 | 2081 | 620 | 521 | 464 | 476 |
| 8.さけ | 2.39 | 1245 | 356 | 300 | 339 | 250 |
| 9.もんごる | 2.39 | 1365 | 392 | 348 | 326 | 299 |
| 10.ながお | 2.39 | 4339 | 1280 | 1042 | 1051 | 966 |
| 11.ショータロウ.Jr | 2.39 | 4328 | 1237 | 1144 | 951 | 996 |
| 12.タカミザワ | 2.39 | 1482 | 444 | 339 | 370 | 329 |
| 13.おかぽん | 2.40 | 1604 | 465 | 395 | 383 | 361 |
| 14.M | 2.40 | 1199 | 337 | 315 | 278 | 269 |
| 15.ポプラ | 2.40 | 1363 | 368 | 373 | 331 | 291 |
| 16.tatsuya_hahaha | 2.40 | 2453 | 674 | 643 | 615 | 521 |
| 17.ひろたろ | 2.40 | 1553 | 417 | 431 | 369 | 336 |
| 18.イッシー | 2.40 | 2553 | 705 | 681 | 600 | 567 |
| 19.ky | 2.41 | 1323 | 371 | 336 | 323 | 293 |
| 20.まっすー | 2.41 | 1386 | 382 | 365 | 329 | 310 |
累計トップ率(日×1.5打荘以上)
| ID | トップ | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 トリハタ | 30.80 | 1001 | 308 | 259 | 230 | 204 |
| 2 ワタナベ | 30.00 | 6587 | 1979 | 1596 | 1548 | 1464 |
| 3 タカミザワ | 30.00 | 1482 | 444 | 339 | 370 | 329 |
| 4 ぶーやー | 29.90 | 2205 | 660 | 500 | 520 | 525 |
| 5 トトロン | 29.80 | 2081 | 620 | 521 | 464 | 476 |
| 6 ながお | 29.50 | 4339 | 1280 | 1042 | 1051 | 966 |
| 7 アッシュ | 29.20 | 3407 | 994 | 791 | 788 | 834 |
| 8 おかぽん | 29.00 | 1604 | 465 | 395 | 383 | 361 |
| 9 ほげほげ | 28.90 | 1216 | 351 | 258 | 294 | 313 |
| 10 ナオティ | 28.70 | 1375 | 395 | 321 | 312 | 347 |
| 11 もんごる | 28.70 | 1365 | 392 | 348 | 326 | 299 |
| 12 さけ | 28.60 | 1245 | 356 | 300 | 339 | 250 |
| 13 ショータロウ.Jr | 28.60 | 4328 | 1237 | 1144 | 951 | 996 |
| 14 ヤスケン | 28.50 | 2444 | 696 | 632 | 608 | 508 |
| 15 コレステロール | 28.30 | 4956 | 1403 | 1238 | 1112 | 1203 |
| 16 がーすー | 28.20 | 2852 | 803 | 774 | 694 | 581 |
| 17 M | 28.10 | 1199 | 337 | 315 | 278 | 269 |
| 18 りく | 28.10 | 4851 | 1363 | 1193 | 1126 | 1169 |
| 19 ky | 28.00 | 1323 | 371 | 336 | 323 | 293 |
| 20 スパスパ | 28.00 | 2005 | 562 | 469 | 487 | 487 |
累計連帯率(日×1.5打荘以上)
| ID | 連帯 | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 トリハタ | 56.60 | 1001 | 308 | 259 | 230 | 204 |
| 2 がーすー | 55.30 | 2852 | 803 | 774 | 694 | 581 |
| 3 なかの | 55.10 | 1656 | 462 | 450 | 406 | 338 |
| 4 ショータロウ.Jr | 55.00 | 4328 | 1237 | 1144 | 951 | 996 |
| 5 マテック | 55.00 | 1106 | 305 | 303 | 270 | 228 |
| 6 トトロン | 54.80 | 2081 | 620 | 521 | 464 | 476 |
| 7 ひろたろ | 54.60 | 1553 | 417 | 431 | 369 | 336 |
| 8 きりん | 54.50 | 1334 | 359 | 368 | 298 | 309 |
| 9 M | 54.40 | 1199 | 337 | 315 | 278 | 269 |
| 10 ポプラ | 54.40 | 1363 | 368 | 373 | 331 | 291 |
| 11 ヤスケン | 54.30 | 2444 | 696 | 632 | 608 | 508 |
| 12 イッシー | 54.30 | 2553 | 705 | 681 | 600 | 567 |
| 13 ワタナベ | 54.30 | 6587 | 1979 | 1596 | 1548 | 1464 |
| 14 もんごる | 54.20 | 1365 | 392 | 348 | 326 | 299 |
| 15 まっすー | 53.90 | 1386 | 382 | 365 | 329 | 310 |
| 16 ふとし | 53.80 | 3217 | 877 | 855 | 753 | 732 |
| 17 安井正英 | 53.80 | 2861 | 766 | 773 | 668 | 654 |
| 18 tatsuya_hahaha | 53.70 | 2453 | 674 | 643 | 615 | 521 |
| 19 おかぽん | 53.60 | 1604 | 465 | 395 | 383 | 361 |
| 20 ながお | 53.50 | 4339 | 1280 | 1042 | 1051 | 966 |
累計ラス回避率(日×1.5打荘以上)
| ID | ラス回避 | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 さけ | 79.90 | 1245 | 356 | 300 | 339 | 250 |
| 2 がーすー | 79.60 | 2852 | 803 | 774 | 694 | 581 |
| 3 トリハタ | 79.60 | 1001 | 308 | 259 | 230 | 204 |
| 4 なかの | 79.60 | 1656 | 462 | 450 | 406 | 338 |
| 5 マテック | 79.40 | 1106 | 305 | 303 | 270 | 228 |
| 6 ヤスケン | 79.20 | 2444 | 696 | 632 | 608 | 508 |
| 7 ラ王 | 78.90 | 2974 | 735 | 800 | 810 | 629 |
| 8 tatsuya_hahaha | 78.80 | 2453 | 674 | 643 | 615 | 521 |
| 9 さとう | 78.70 | 4039 | 1041 | 1087 | 1051 | 860 |
| 10 鈴木 | 78.70 | 9154 | 2065 | 2686 | 2453 | 1950 |
| 11 ポプラ | 78.70 | 1363 | 368 | 373 | 331 | 291 |
| 12 ひろたろ | 78.40 | 1553 | 417 | 431 | 369 | 336 |
| 13 おかもと | 78.30 | 5508 | 1403 | 1473 | 1437 | 1195 |
| 14 yuto | 78.30 | 6872 | 1857 | 1802 | 1719 | 1494 |
| 15 321 | 78.20 | 1008 | 267 | 254 | 267 | 220 |
| 16 もんごる | 78.10 | 1365 | 392 | 348 | 326 | 299 |
| 17 よしむら | 78.10 | 1552 | 316 | 445 | 451 | 340 |
| 18 T | 78.00 | 11605 | 3178 | 2936 | 2940 | 2551 |
| 19 M・H | 78.00 | 2650 | 676 | 706 | 685 | 583 |
| 20 Tまこと | 78.00 | 6058 | 1534 | 1565 | 1624 | 1335 |
累計サンマ平着ランキング
| ID | 平着 | G数 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 押切りもえ | 1.92 | 10489 | 3939 | 3501 | 3049 |
| 2 ホームパイ | 1.92 | 2974 | 1106 | 994 | 874 |
| 3 リョウヘイ | 1.92 | 7581 | 2828 | 2504 | 2249 |
| 4 ひろたろ | 1.92 | 1780 | 659 | 596 | 525 |
| 5 シナガワ | 1.93 | 4783 | 1779 | 1548 | 1456 |
| 6 ねごと | 1.93 | 3515 | 1273 | 1205 | 1037 |
| 7 たかし321 | 1.95 | 3144 | 1169 | 972 | 1003 |
| 8 塩コショウ | 1.95 | 3936 | 1377 | 1369 | 1190 |
| 9 ギン | 1.95 | 5545 | 1975 | 1857 | 1713 |
| 10 岡部 | 1.96 | 5211 | 1805 | 1802 | 1604 |
累計三麻トップ率
| ID | トップ | G数 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 押切りもえ | 37.60 | 10489 | 3939 | 3501 | 3049 |
| 2 リョウヘイ | 37.30 | 7581 | 2828 | 2504 | 2249 |
| 3 シナガワ | 37.20 | 4783 | 1779 | 1548 | 1456 |
| 4 ホームパイ | 37.20 | 2974 | 1106 | 994 | 874 |
| 5 たかし321 | 37.20 | 3144 | 1169 | 972 | 1003 |
| 6 ひろたろ | 37.00 | 1780 | 659 | 596 | 525 |
| 7 シラト | 36.40 | 1221 | 444 | 368 | 409 |
| 8 ねごと | 36.20 | 3515 | 1273 | 1205 | 1037 |
| 9 ギン | 35.60 | 5545 | 1975 | 1857 | 1713 |
| 10 アカチ | 35.30 | 14560 | 5135 | 4782 | 4643 |