ランキング
月間スコアランキング(日×1.5打荘以上)
ピンとテンゴの合計
ピン→1着+5、2着+1、3着-1、4着-3
テンゴ→1着+4、2着+1、3着-1、4着-2
| スコア | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.なかじ | 168 | 138 | 46 | 38 | 31 | 23 |
| 2.nora | 161 | 187 | 58 | 42 | 45 | 42 |
| 3.ショウイ | 125 | 184 | 51 | 44 | 55 | 34 |
| 4.きゆ | 117 | 113 | 35 | 35 | 18 | 25 |
| 5.yuto | 114 | 87 | 32 | 22 | 16 | 17 |
| 6.T | 101 | 90 | 31 | 25 | 16 | 18 |
| 7.かたぎり | 97 | 171 | 44 | 39 | 51 | 37 |
| 8.りく | 97 | 98 | 31 | 28 | 23 | 16 |
| 9.タク | 94 | 115 | 33 | 26 | 35 | 21 |
| 10.ぶーやー | 92 | 83 | 30 | 22 | 12 | 19 |
| 11.よういち | 91 | 99 | 31 | 28 | 14 | 26 |
| 12.たつや | 87 | 129 | 37 | 28 | 33 | 31 |
| 13.ワタナベ | 84 | 105 | 31 | 27 | 27 | 20 |
| 14.ゲンキ0180 | 83 | 214 | 49 | 54 | 55 | 56 |
| 15.ボーイ | 75 | 120 | 36 | 25 | 24 | 35 |
| 16.くっぴー | 74 | 76 | 28 | 15 | 13 | 20 |
| 17.ヨーヘー | 73 | 75 | 24 | 19 | 15 | 17 |
| 18.ジャイキリ | 71 | 83 | 26 | 23 | 12 | 22 |
| 19.ナミ | 70 | 117 | 28 | 38 | 22 | 29 |
| 20.キューブ | 67 | 101 | 29 | 23 | 26 | 23 |
月間平着ランキング(日×1.5打荘以上)
| 平着 | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ス@石田 | 2.11 | 38 | 13 | 13 | 7 | 5 |
| 2.ky | 2.12 | 41 | 16 | 9 | 11 | 5 |
| 3.ス@野島英紀p | 2.13 | 40 | 16 | 9 | 9 | 6 |
| 4.おかぽん | 2.18 | 55 | 17 | 16 | 17 | 5 |
| 5.ス@佐藤保 | 2.18 | 153 | 55 | 43 | 27 | 28 |
| 6.yuto | 2.21 | 87 | 32 | 22 | 16 | 17 |
| 7.えいみー | 2.22 | 37 | 12 | 12 | 6 | 7 |
| 8.なかじ | 2.22 | 138 | 46 | 38 | 31 | 23 |
| 9.T | 2.23 | 90 | 31 | 25 | 16 | 18 |
| 10.なおと1 | 2.24 | 55 | 17 | 17 | 12 | 9 |
| 11.M | 2.24 | 59 | 20 | 16 | 12 | 11 |
| 12.ぶーやー | 2.24 | 83 | 30 | 22 | 12 | 19 |
| 13.りく | 2.24 | 98 | 31 | 28 | 23 | 16 |
| 14.ス@石原 | 2.25 | 48 | 16 | 14 | 8 | 10 |
| 15.アッシュ | 2.26 | 46 | 15 | 11 | 13 | 7 |
| 16.社@柳 | 2.26 | 38 | 12 | 12 | 6 | 8 |
| 17.ス@伊藤 | 2.27 | 56 | 16 | 18 | 13 | 9 |
| 18.ス@田中博 | 2.28 | 75 | 21 | 25 | 16 | 13 |
| 19.きゆ | 2.29 | 113 | 35 | 35 | 18 | 25 |
| 20.ス@阿部貴 | 2.30 | 182 | 57 | 50 | 38 | 37 |
月間トップ率(日×1.5打荘以上)
| ID | トップ | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ス@野島英紀p | 40.00 | 40 | 16 | 9 | 9 | 6 |
| 2 ky | 39.00 | 41 | 16 | 9 | 11 | 5 |
| 3 くっぴー | 36.80 | 76 | 28 | 15 | 13 | 20 |
| 4 はんすけ | 36.80 | 57 | 21 | 7 | 10 | 19 |
| 5 yuto | 36.80 | 87 | 32 | 22 | 16 | 17 |
| 6 ぶーやー | 36.10 | 83 | 30 | 22 | 12 | 19 |
| 7 ス@佐藤保 | 35.90 | 153 | 55 | 43 | 27 | 28 |
| 8 しーにゃん | 34.80 | 46 | 16 | 10 | 10 | 10 |
| 9 K様 | 34.80 | 46 | 16 | 10 | 10 | 10 |
| 10 T | 34.40 | 90 | 31 | 25 | 16 | 18 |
| 11 ス@石田 | 34.20 | 38 | 13 | 13 | 7 | 5 |
| 12 イチヨンイチ | 34.00 | 47 | 16 | 10 | 10 | 11 |
| 13 ふるせたかよし | 34.00 | 50 | 17 | 7 | 11 | 15 |
| 14 M | 33.90 | 59 | 20 | 16 | 12 | 11 |
| 15 なかじ | 33.30 | 138 | 46 | 38 | 31 | 23 |
| 16 むらきゅん | 33.30 | 54 | 18 | 9 | 17 | 10 |
| 17 ス@石原 | 33.30 | 48 | 16 | 14 | 8 | 10 |
| 18 クロサン | 33.30 | 45 | 15 | 14 | 3 | 13 |
| 19 きくりん | 33.30 | 42 | 14 | 7 | 12 | 9 |
| 20 NGSW | 32.70 | 52 | 17 | 12 | 9 | 14 |
月間連帯率(日×1.5打荘以上)
| ID | 連帯 | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ス@石田 | 68.40 | 38 | 13 | 13 | 7 | 5 |
| 2 えいみー | 64.90 | 37 | 12 | 12 | 6 | 7 |
| 3 クロサン | 64.40 | 45 | 15 | 14 | 3 | 13 |
| 4 ス@佐藤保 | 64.10 | 153 | 55 | 43 | 27 | 28 |
| 5 社@柳 | 63.20 | 38 | 12 | 12 | 6 | 8 |
| 6 ぶーやー | 62.70 | 83 | 30 | 22 | 12 | 19 |
| 7 ス@石原 | 62.50 | 48 | 16 | 14 | 8 | 10 |
| 8 ス@野島英紀p | 62.50 | 40 | 16 | 9 | 9 | 6 |
| 9 T | 62.20 | 90 | 31 | 25 | 16 | 18 |
| 10 yuto | 62.10 | 87 | 32 | 22 | 16 | 17 |
| 11 きゆ | 61.90 | 113 | 35 | 35 | 18 | 25 |
| 12 なおと1 | 61.80 | 55 | 17 | 17 | 12 | 9 |
| 13 ス@田中博 | 61.30 | 75 | 21 | 25 | 16 | 13 |
| 14 てず | 61.00 | 59 | 13 | 23 | 14 | 9 |
| 15 M | 61.00 | 59 | 20 | 16 | 12 | 11 |
| 16 ky | 61.00 | 41 | 16 | 9 | 11 | 5 |
| 17 なかじ | 60.90 | 138 | 46 | 38 | 31 | 23 |
| 18 141 | 60.90 | 69 | 18 | 24 | 12 | 15 |
| 19 ス@伊藤 | 60.70 | 56 | 16 | 18 | 13 | 9 |
| 20 りく | 60.20 | 98 | 31 | 28 | 23 | 16 |
月間ラス回避率(日×1.5打荘以上)
| ID | ラス回避 | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 おかぽん | 90.90 | 55 | 17 | 16 | 17 | 5 |
| 2 ky | 87.80 | 41 | 16 | 9 | 11 | 5 |
| 3 ス@石田 | 86.80 | 38 | 13 | 13 | 7 | 5 |
| 4 ひろせ | 86.50 | 37 | 9 | 11 | 12 | 5 |
| 5 がくと | 86.10 | 72 | 19 | 17 | 26 | 10 |
| 6 ウラン | 85.10 | 47 | 14 | 10 | 16 | 7 |
| 7 ス@野島英紀p | 85.00 | 40 | 16 | 9 | 9 | 6 |
| 8 アッシュ | 84.80 | 46 | 15 | 11 | 13 | 7 |
| 9 てず | 84.70 | 59 | 13 | 23 | 14 | 9 |
| 10 じじ | 84.50 | 71 | 18 | 19 | 23 | 11 |
| 11 kyuta | 84.40 | 45 | 8 | 17 | 13 | 7 |
| 12 ス@伊藤 | 83.90 | 56 | 16 | 18 | 13 | 9 |
| 13 りく | 83.70 | 98 | 31 | 28 | 23 | 16 |
| 14 なおと1 | 83.60 | 55 | 17 | 17 | 12 | 9 |
| 15 なかじ | 83.30 | 138 | 46 | 38 | 31 | 23 |
| 16 タンコボカツジ | 83.30 | 48 | 15 | 11 | 14 | 8 |
| 17 ス@田中博 | 82.70 | 75 | 21 | 25 | 16 | 13 |
| 18 ダイスケマン | 82.20 | 45 | 9 | 13 | 15 | 8 |
| 19 とものしん | 82.20 | 73 | 18 | 17 | 25 | 13 |
| 20 あさねこ | 81.80 | 44 | 12 | 11 | 13 | 8 |
サンマスコアランキング
1着+4、2着±0、3着-2
| ID | スコア | G数 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 リョウヘイ | 236 | 257 | 100 | 75 | 82 |
| 2 アカチ | 204 | 269 | 98 | 77 | 94 |
| 3 シナガワ | 174 | 131 | 60 | 38 | 33 |
| 4 ミヤハラ | 168 | 290 | 92 | 98 | 100 |
| 5 カワ | 124 | 213 | 67 | 74 | 72 |
| 6 神様 | 124 | 171 | 57 | 62 | 52 |
| 7 ジン15 | 122 | 172 | 55 | 68 | 49 |
| 8 いーぺき | 88 | 188 | 56 | 64 | 68 |
| 9 コバマサ | 84 | 167 | 52 | 53 | 62 |
| 10 岡部 | 78 | 162 | 46 | 63 | 53 |
月間三麻平着ランキング
| ID | 平着 | G数 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 シナガワ | 1.79 | 131 | 60 | 38 | 33 |
| 2 ス@稲留 | 1.83 | 52 | 20 | 21 | 11 |
| 3 社@上田 | 1.86 | 211 | 84 | 73 | 54 |
| 4 ス@キャッツ | 1.91 | 92 | 31 | 38 | 23 |
| 5 ス@小屋 | 1.93 | 67 | 23 | 26 | 18 |
| 6 リョウヘイ | 1.93 | 257 | 100 | 75 | 82 |
| 7 ガミル | 1.93 | 73 | 25 | 28 | 20 |
| 8 ス@濱路 | 1.94 | 219 | 75 | 83 | 61 |
| 9 ス@生存戦略 | 1.94 | 225 | 83 | 73 | 69 |
| 10 shiro | 1.94 | 48 | 17 | 17 | 14 |
月間三麻トップ率
| ID | トップ | G数 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 シナガワ | 45.80 | 131 | 60 | 38 | 33 |
| 2 社@上田 | 39.80 | 211 | 84 | 73 | 54 |
| 3 リョウヘイ | 38.90 | 257 | 100 | 75 | 82 |
| 4 ス@稲留 | 38.50 | 52 | 20 | 21 | 11 |
| 5 ひがしやま | 37.60 | 101 | 38 | 25 | 38 |
| 6 ス@生存戦略 | 36.90 | 225 | 83 | 73 | 69 |
| 7 アカチ | 36.40 | 269 | 98 | 77 | 94 |
| 8 shiro | 35.40 | 48 | 17 | 17 | 14 |
| 9 ス@小屋 | 34.30 | 67 | 23 | 26 | 18 |
| 10 ス@濱路 | 34.20 | 219 | 75 | 83 | 61 |
半年平着ランキング(日×1.5打荘以上)
| 平着 | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.えむ | 2.30 | 348 | 111 | 84 | 89 | 64 |
| 2.シマ | 2.31 | 330 | 100 | 90 | 79 | 61 |
| 3.タナハシ | 2.33 | 282 | 88 | 70 | 66 | 58 |
| 4.マイト | 2.34 | 607 | 182 | 158 | 143 | 124 |
| 5.ワタナベ | 2.36 | 751 | 225 | 192 | 169 | 165 |
| 6.ぶんぶん | 2.37 | 582 | 147 | 168 | 172 | 95 |
| 7.りく | 2.37 | 551 | 154 | 159 | 116 | 122 |
| 8.ヨーヘー | 2.38 | 559 | 165 | 148 | 117 | 129 |
| 9.きゆ | 2.38 | 491 | 140 | 126 | 121 | 104 |
| 10.yuto | 2.39 | 581 | 160 | 157 | 143 | 121 |
| 11.がくと | 2.39 | 642 | 173 | 182 | 150 | 137 |
| 12.K様 | 2.40 | 387 | 109 | 103 | 88 | 87 |
| 13.なかじ | 2.40 | 734 | 198 | 195 | 188 | 153 |
| 14.イチヨンイチ | 2.40 | 263 | 77 | 64 | 61 | 61 |
| 15.オオタ | 2.40 | 537 | 153 | 142 | 114 | 128 |
| 16.So | 2.40 | 515 | 144 | 134 | 122 | 115 |
| 17.おかぽん | 2.40 | 405 | 105 | 113 | 105 | 82 |
| 18.ウラン | 2.41 | 412 | 114 | 100 | 112 | 86 |
| 19.マル | 2.42 | 354 | 100 | 86 | 88 | 80 |
| 20.のざ | 2.42 | 504 | 137 | 130 | 125 | 112 |
半年トップ率(日×1.5打荘以上)
| ID | トップ | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 えむ | 31.90 | 348 | 111 | 84 | 89 | 64 |
| 2 タナハシ | 31.20 | 282 | 88 | 70 | 66 | 58 |
| 3 ほげほげ | 30.70 | 274 | 84 | 58 | 56 | 76 |
| 4 シマ | 30.30 | 330 | 100 | 90 | 79 | 61 |
| 5 マイト | 30.00 | 607 | 182 | 158 | 143 | 124 |
| 6 ワタナベ | 30.00 | 751 | 225 | 192 | 169 | 165 |
| 7 ふるせたかよし | 29.70 | 491 | 146 | 104 | 120 | 121 |
| 8 ヨーヘー | 29.50 | 559 | 165 | 148 | 117 | 129 |
| 9 イチヨンイチ | 29.30 | 263 | 77 | 64 | 61 | 61 |
| 10 カワイ | 28.70 | 442 | 127 | 104 | 92 | 119 |
| 11 キューブ | 28.60 | 611 | 175 | 136 | 154 | 146 |
| 12 きゆ | 28.50 | 491 | 140 | 126 | 121 | 104 |
| 13 オオタ | 28.50 | 537 | 153 | 142 | 114 | 128 |
| 14 ダイダイキ | 28.40 | 317 | 90 | 79 | 58 | 90 |
| 15 マル | 28.20 | 354 | 100 | 86 | 88 | 80 |
| 16 K様 | 28.20 | 387 | 109 | 103 | 88 | 87 |
| 17 サリオス | 28.10 | 299 | 84 | 69 | 70 | 76 |
| 18 So | 28.00 | 515 | 144 | 134 | 122 | 115 |
| 19 りく | 27.90 | 551 | 154 | 159 | 116 | 122 |
| 20 サワヤナギ | 27.90 | 366 | 102 | 88 | 84 | 92 |
半年連帯率(日×1.5打荘以上)
| ID | 連帯 | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 シマ | 57.60 | 330 | 100 | 90 | 79 | 61 |
| 2 りく | 56.80 | 551 | 154 | 159 | 116 | 122 |
| 3 えむ | 56.00 | 348 | 111 | 84 | 89 | 64 |
| 4 タナハシ | 56.00 | 282 | 88 | 70 | 66 | 58 |
| 5 マイト | 56.00 | 607 | 182 | 158 | 143 | 124 |
| 6 ヨーヘー | 56.00 | 559 | 165 | 148 | 117 | 129 |
| 7 タカちゃん | 55.70 | 289 | 73 | 88 | 61 | 67 |
| 8 ワタナベ | 55.50 | 751 | 225 | 192 | 169 | 165 |
| 9 がくと | 55.30 | 642 | 173 | 182 | 150 | 137 |
| 10 オオタ | 54.90 | 537 | 153 | 142 | 114 | 128 |
| 11 K様 | 54.80 | 387 | 109 | 103 | 88 | 87 |
| 12 yuto | 54.60 | 581 | 160 | 157 | 143 | 121 |
| 13 きゆ | 54.20 | 491 | 140 | 126 | 121 | 104 |
| 14 ぶんぶん | 54.10 | 582 | 147 | 168 | 172 | 95 |
| 15 So | 54.00 | 515 | 144 | 134 | 122 | 115 |
| 16 おかぽん | 53.80 | 405 | 105 | 113 | 105 | 82 |
| 17 イチヨンイチ | 53.60 | 263 | 77 | 64 | 61 | 61 |
| 18 なかじ | 53.50 | 734 | 198 | 195 | 188 | 153 |
| 19 みやもと | 53.50 | 400 | 107 | 107 | 89 | 97 |
| 20 ダイダイキ | 53.30 | 317 | 90 | 79 | 58 | 90 |
半年ラス回避率(日×1.5打荘以上)
| ID | ラス回避 | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ぶんぶん | 83.70 | 582 | 147 | 168 | 172 | 95 |
| 2 えむ | 81.60 | 348 | 111 | 84 | 89 | 64 |
| 3 シマ | 81.50 | 330 | 100 | 90 | 79 | 61 |
| 4 鈴木 | 80.80 | 364 | 82 | 103 | 109 | 70 |
| 5 とものしん | 79.80 | 347 | 88 | 88 | 101 | 70 |
| 6 おかぽん | 79.80 | 405 | 105 | 113 | 105 | 82 |
| 7 マイト | 79.60 | 607 | 182 | 158 | 143 | 124 |
| 8 タナハシ | 79.40 | 282 | 88 | 70 | 66 | 58 |
| 9 yuto | 79.20 | 581 | 160 | 157 | 143 | 121 |
| 10 なかじ | 79.20 | 734 | 198 | 195 | 188 | 153 |
| 11 ウラン | 79.10 | 412 | 114 | 100 | 112 | 86 |
| 12 きゆ | 78.80 | 491 | 140 | 126 | 121 | 104 |
| 13 がくと | 78.70 | 642 | 173 | 182 | 150 | 137 |
| 14 しんきよ | 78.30 | 484 | 102 | 119 | 158 | 105 |
| 15 麻雀紳士 | 78.30 | 424 | 110 | 99 | 123 | 92 |
| 16 タク | 78.20 | 591 | 156 | 148 | 158 | 129 |
| 17 しゅがー | 78.20 | 325 | 74 | 95 | 85 | 71 |
| 18 むー | 78.00 | 296 | 61 | 93 | 77 | 65 |
| 19 ワタナベ | 78.00 | 751 | 225 | 192 | 169 | 165 |
| 20 ハネダ | 77.90 | 276 | 61 | 83 | 71 | 61 |
半年サンマ平着ランキング
| ID | 平着 | G数 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 シナガワ | 1.88 | 420 | 168 | 133 | 119 |
| 2 リョウヘイ | 1.94 | 2160 | 791 | 713 | 656 |
| 3 カワ | 1.95 | 3297 | 1156 | 1137 | 1004 |
| 4 カーズ | 1.95 | 748 | 274 | 234 | 240 |
| 5 ジン15 | 1.96 | 373 | 128 | 133 | 112 |
| 6 ミヤハラ | 1.97 | 2348 | 802 | 804 | 742 |
| 7 アカチ | 1.97 | 1429 | 514 | 438 | 477 |
| 8 さいとうだい | 1.98 | 1002 | 350 | 327 | 325 |
| 9 コバマサ | 1.98 | 1353 | 464 | 453 | 436 |
| 10 いそべ2 | 1.98 | 651 | 230 | 201 | 220 |
半年三麻トップ率
| ID | トップ | G数 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 シナガワ | 40.00 | 420 | 168 | 133 | 119 |
| 2 カーズ | 36.60 | 748 | 274 | 234 | 240 |
| 3 リョウヘイ | 36.60 | 2160 | 791 | 713 | 656 |
| 4 アカチ | 36.00 | 1429 | 514 | 438 | 477 |
| 5 いそべ2 | 35.30 | 651 | 230 | 201 | 220 |
| 6 カワ | 35.10 | 3297 | 1156 | 1137 | 1004 |
| 7 hisa | 35.00 | 705 | 247 | 191 | 267 |
| 8 さいとうだい | 34.90 | 1002 | 350 | 327 | 325 |
| 9 賀口俊介 | 34.40 | 459 | 158 | 145 | 156 |
| 10 ジン15 | 34.30 | 373 | 128 | 133 | 112 |
累計平着ランキング(日×1.5打荘以上)
| 平着 | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.トリハタ | 2.33 | 1077 | 335 | 279 | 240 | 223 |
| 2.がーすー | 2.37 | 2921 | 819 | 797 | 712 | 593 |
| 3.なかの | 2.38 | 1669 | 466 | 451 | 408 | 344 |
| 4.ワタナベ | 2.38 | 6868 | 2061 | 1667 | 1617 | 1523 |
| 5.ヤスケン | 2.38 | 2488 | 712 | 640 | 618 | 518 |
| 6.マテック | 2.38 | 1106 | 305 | 303 | 270 | 228 |
| 7.トトロン | 2.39 | 2126 | 627 | 531 | 478 | 490 |
| 8.ながお | 2.39 | 4418 | 1301 | 1063 | 1070 | 984 |
| 9.タカミザワ | 2.39 | 1486 | 446 | 339 | 370 | 331 |
| 10.おかぽん | 2.40 | 1729 | 496 | 433 | 421 | 379 |
| 11.もんごる | 2.40 | 1412 | 406 | 354 | 340 | 312 |
| 12.M | 2.39 | 1297 | 365 | 343 | 301 | 288 |
| 13.ショータロウ.Jr | 2.40 | 4450 | 1265 | 1175 | 983 | 1027 |
| 14.ky | 2.40 | 1372 | 389 | 348 | 335 | 300 |
| 15.ポプラ | 2.40 | 1416 | 383 | 388 | 342 | 303 |
| 16.さけ | 2.40 | 1278 | 361 | 307 | 349 | 261 |
| 17.ハルオ | 2.40 | 1267 | 352 | 324 | 322 | 269 |
| 18.tatsuya_hahaha | 2.40 | 2505 | 688 | 657 | 626 | 534 |
| 19.ぶーやー | 2.40 | 2326 | 702 | 533 | 540 | 551 |
| 20.小林 | 2.40 | 1842 | 523 | 469 | 431 | 419 |
累計トップ率(日×1.5打荘以上)
| ID | トップ | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 トリハタ | 31.10 | 1077 | 335 | 279 | 240 | 223 |
| 2 ぶーやー | 30.20 | 2326 | 702 | 533 | 540 | 551 |
| 3 タカミザワ | 30.00 | 1486 | 446 | 339 | 370 | 331 |
| 4 ワタナベ | 30.00 | 6868 | 2061 | 1667 | 1617 | 1523 |
| 5 トトロン | 29.50 | 2126 | 627 | 531 | 478 | 490 |
| 6 ながお | 29.40 | 4418 | 1301 | 1063 | 1070 | 984 |
| 7 ほげほげ | 29.10 | 1321 | 385 | 272 | 315 | 349 |
| 8 アッシュ | 29.10 | 3536 | 1030 | 818 | 831 | 857 |
| 9 もんごる | 28.80 | 1412 | 406 | 354 | 340 | 312 |
| 10 ナオティ | 28.70 | 1375 | 395 | 321 | 312 | 347 |
| 11 おかぽん | 28.70 | 1729 | 496 | 433 | 421 | 379 |
| 12 ヤスケン | 28.60 | 2488 | 712 | 640 | 618 | 518 |
| 13 ショータロウ.Jr | 28.40 | 4450 | 1265 | 1175 | 983 | 1027 |
| 14 小林 | 28.40 | 1842 | 523 | 469 | 431 | 419 |
| 15 ky | 28.40 | 1372 | 389 | 348 | 335 | 300 |
| 16 コレステロール | 28.30 | 4988 | 1413 | 1244 | 1121 | 1210 |
| 17 りく | 28.30 | 5060 | 1432 | 1249 | 1174 | 1205 |
| 18 さけ | 28.20 | 1278 | 361 | 307 | 349 | 261 |
| 19 あおと | 28.20 | 1238 | 349 | 297 | 297 | 295 |
| 20 nora | 28.20 | 2194 | 618 | 537 | 514 | 525 |
累計連帯率(日×1.5打荘以上)
| ID | 連帯 | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 トリハタ | 57.00 | 1077 | 335 | 279 | 240 | 223 |
| 2 がーすー | 55.30 | 2921 | 819 | 797 | 712 | 593 |
| 3 マテック | 55.00 | 1106 | 305 | 303 | 270 | 228 |
| 4 なかの | 54.90 | 1669 | 466 | 451 | 408 | 344 |
| 5 ショータロウ.Jr | 54.80 | 4450 | 1265 | 1175 | 983 | 1027 |
| 6 M | 54.60 | 1297 | 365 | 343 | 301 | 288 |
| 7 きりん | 54.50 | 1334 | 359 | 368 | 298 | 309 |
| 8 トトロン | 54.50 | 2126 | 627 | 531 | 478 | 490 |
| 9 ポプラ | 54.40 | 1416 | 383 | 388 | 342 | 303 |
| 10 ひろたろ | 54.40 | 1585 | 424 | 439 | 376 | 346 |
| 11 ヤスケン | 54.30 | 2488 | 712 | 640 | 618 | 518 |
| 12 ワタナベ | 54.30 | 6868 | 2061 | 1667 | 1617 | 1523 |
| 13 イッシー | 54.00 | 2650 | 723 | 709 | 625 | 593 |
| 14 小林 | 53.90 | 1842 | 523 | 469 | 431 | 419 |
| 15 もんごる | 53.80 | 1412 | 406 | 354 | 340 | 312 |
| 16 ふとし | 53.80 | 3239 | 881 | 861 | 757 | 740 |
| 17 おかぽん | 53.70 | 1729 | 496 | 433 | 421 | 379 |
| 18 ky | 53.70 | 1372 | 389 | 348 | 335 | 300 |
| 19 tatsuya_hahaha | 53.70 | 2505 | 688 | 657 | 626 | 534 |
| 20 カサヤング | 53.60 | 2426 | 677 | 624 | 564 | 561 |
累計ラス回避率(日×1.5打荘以上)
| ID | ラス回避 | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 がーすー | 79.70 | 2921 | 819 | 797 | 712 | 593 |
| 2 さけ | 79.60 | 1278 | 361 | 307 | 349 | 261 |
| 3 なかの | 79.40 | 1669 | 466 | 451 | 408 | 344 |
| 4 マテック | 79.40 | 1106 | 305 | 303 | 270 | 228 |
| 5 トリハタ | 79.30 | 1077 | 335 | 279 | 240 | 223 |
| 6 ヤスケン | 79.20 | 2488 | 712 | 640 | 618 | 518 |
| 7 さとう | 78.80 | 4087 | 1054 | 1096 | 1070 | 867 |
| 8 ハルオ | 78.80 | 1267 | 352 | 324 | 322 | 269 |
| 9 鈴木 | 78.70 | 9242 | 2082 | 2713 | 2482 | 1965 |
| 10 tatsuya_hahaha | 78.70 | 2505 | 688 | 657 | 626 | 534 |
| 11 ラ王 | 78.70 | 3034 | 753 | 812 | 822 | 647 |
| 12 ポプラ | 78.60 | 1416 | 383 | 388 | 342 | 303 |
| 13 321 | 78.50 | 1050 | 275 | 269 | 280 | 226 |
| 14 yuto | 78.30 | 7093 | 1926 | 1860 | 1765 | 1542 |
| 15 おかもと | 78.20 | 5689 | 1444 | 1522 | 1483 | 1240 |
| 16 ひろたろ | 78.20 | 1585 | 424 | 439 | 376 | 346 |
| 17 ky | 78.10 | 1372 | 389 | 348 | 335 | 300 |
| 18 なかじ | 78.10 | 5825 | 1615 | 1503 | 1432 | 1275 |
| 19 おかぽん | 78.10 | 1729 | 496 | 433 | 421 | 379 |
| 20 Tまこと | 78.00 | 6139 | 1557 | 1588 | 1646 | 1348 |
累計サンマ平着ランキング
| ID | 平着 | G数 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 押切りもえ | 1.92 | 10489 | 3939 | 3501 | 3049 |
| 2 ホームパイ | 1.92 | 2974 | 1106 | 994 | 874 |
| 3 リョウヘイ | 1.93 | 8180 | 3040 | 2702 | 2438 |
| 4 ひろたろ | 1.93 | 1850 | 680 | 627 | 543 |
| 5 シナガワ | 1.93 | 5102 | 1914 | 1642 | 1546 |
| 6 ねごと | 1.93 | 3584 | 1307 | 1223 | 1054 |
| 7 たかし321 | 1.95 | 3193 | 1186 | 991 | 1016 |
| 8 SHOKI | 1.95 | 1579 | 555 | 550 | 474 |
| 9 塩コショウ | 1.95 | 3936 | 1377 | 1369 | 1190 |
| 10 ギン | 1.96 | 5902 | 2089 | 1975 | 1838 |
累計三麻トップ率
| ID | トップ | G数 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 押切りもえ | 37.60 | 10489 | 3939 | 3501 | 3049 |
| 2 シナガワ | 37.50 | 5102 | 1914 | 1642 | 1546 |
| 3 ホームパイ | 37.20 | 2974 | 1106 | 994 | 874 |
| 4 リョウヘイ | 37.20 | 8180 | 3040 | 2702 | 2438 |
| 5 たかし321 | 37.10 | 3193 | 1186 | 991 | 1016 |
| 6 ひろたろ | 36.80 | 1850 | 680 | 627 | 543 |
| 7 ねごと | 36.50 | 3584 | 1307 | 1223 | 1054 |
| 8 シラト | 36.20 | 1269 | 460 | 382 | 427 |
| 9 ギン | 35.40 | 5902 | 2089 | 1975 | 1838 |
| 10 アカチ | 35.30 | 14963 | 5288 | 4894 | 4781 |