ランキング
月間スコアランキング(日×1.5打荘以上)
ピンとテンゴの合計
ピン→1着+5、2着+1、3着-1、4着-3
テンゴ→1着+4、2着+1、3着-1、4着-2
| スコア | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.じま | 224 | 276 | 83 | 62 | 70 | 61 |
| 2.しーにゃん | 153 | 226 | 63 | 57 | 49 | 57 |
| 3.ヨマジ | 152 | 153 | 54 | 33 | 35 | 31 |
| 4.ヒロシ118 | 144 | 245 | 65 | 63 | 54 | 63 |
| 5.てぃっく | 112 | 228 | 56 | 54 | 66 | 52 |
| 6.タク | 105 | 69 | 27 | 18 | 12 | 12 |
| 7.nora | 99 | 133 | 35 | 36 | 37 | 25 |
| 8.ゲンキ0180 | 98 | 173 | 44 | 45 | 45 | 39 |
| 9.コレステロール | 92 | 76 | 27 | 18 | 19 | 12 |
| 10.So | 91 | 78 | 25 | 23 | 17 | 13 |
| 11.オカボン | 88 | 114 | 31 | 32 | 27 | 24 |
| 12.ワタナベ | 86 | 124 | 30 | 41 | 31 | 22 |
| 13.オオタ | 83 | 121 | 34 | 27 | 33 | 27 |
| 14.サワヤナギ | 82 | 101 | 31 | 24 | 23 | 23 |
| 15.しゅがー | 82 | 72 | 22 | 26 | 16 | 8 |
| 16.足立 | 81 | 65 | 24 | 21 | 4 | 16 |
| 17.9618 | 79 | 108 | 29 | 31 | 28 | 20 |
| 18.ショウイ | 78 | 152 | 40 | 36 | 34 | 42 |
| 19.たつや | 77 | 141 | 36 | 38 | 31 | 36 |
| 20.クリチャンイーエックス | 74 | 99 | 31 | 23 | 17 | 28 |
月間平着ランキング(日×1.5打荘以上)
| 平着 | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ながお | 1.97 | 36 | 18 | 7 | 5 | 6 |
| 2.アッシュ | 2.03 | 36 | 16 | 8 | 7 | 5 |
| 3.麻雀紳士 | 2.12 | 57 | 14 | 27 | 11 | 5 |
| 4.ケニ | 2.13 | 40 | 15 | 11 | 8 | 6 |
| 5.タク | 2.13 | 69 | 27 | 18 | 12 | 12 |
| 6.しゅがー | 2.14 | 72 | 22 | 26 | 16 | 8 |
| 7.フジモン | 2.14 | 49 | 16 | 17 | 9 | 7 |
| 8.kogo | 2.15 | 55 | 17 | 18 | 15 | 5 |
| 9.ス@干川 | 2.17 | 36 | 16 | 6 | 6 | 8 |
| 10.くぼたさん | 2.18 | 39 | 14 | 8 | 13 | 4 |
| 11.足立 | 2.18 | 65 | 24 | 21 | 4 | 16 |
| 12.ばやし | 2.19 | 37 | 15 | 7 | 8 | 7 |
| 13.ス@白祥明p | 2.20 | 50 | 15 | 17 | 11 | 7 |
| 14.コレステロール | 2.21 | 76 | 27 | 18 | 19 | 12 |
| 15.ス@石原 | 2.22 | 41 | 18 | 6 | 7 | 10 |
| 16.So | 2.23 | 78 | 25 | 23 | 17 | 13 |
| 17.Tまこと | 2.25 | 57 | 19 | 15 | 13 | 10 |
| 18.ス@大西 | 2.25 | 36 | 13 | 10 | 4 | 9 |
| 19.ス@神戸 | 2.26 | 43 | 15 | 12 | 6 | 10 |
| 20.ス@川辺 | 2.27 | 37 | 11 | 12 | 7 | 7 |
月間トップ率(日×1.5打荘以上)
| ID | トップ | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ながお | 50.00 | 36 | 18 | 7 | 5 | 6 |
| 2 アッシュ | 44.40 | 36 | 16 | 8 | 7 | 5 |
| 3 ス@干川 | 44.40 | 36 | 16 | 6 | 6 | 8 |
| 4 ス@石原 | 43.90 | 41 | 18 | 6 | 7 | 10 |
| 5 ばやし | 40.50 | 37 | 15 | 7 | 8 | 7 |
| 6 タク | 39.10 | 69 | 27 | 18 | 12 | 12 |
| 7 福家 | 38.90 | 36 | 14 | 4 | 11 | 7 |
| 8 ケニ | 37.50 | 40 | 15 | 11 | 8 | 6 |
| 9 足立 | 36.90 | 65 | 24 | 21 | 4 | 16 |
| 10 ス@大西 | 36.10 | 36 | 13 | 10 | 4 | 9 |
| 11 くぼたさん | 35.90 | 39 | 14 | 8 | 13 | 4 |
| 12 コレステロール | 35.50 | 76 | 27 | 18 | 19 | 12 |
| 13 ヨマジ | 35.30 | 153 | 54 | 33 | 35 | 31 |
| 14 こま | 35.20 | 54 | 19 | 8 | 14 | 13 |
| 15 社@17 | 34.90 | 106 | 37 | 24 | 24 | 21 |
| 16 ス@神戸 | 34.90 | 43 | 15 | 12 | 6 | 10 |
| 17 ば | 34.20 | 38 | 13 | 8 | 9 | 8 |
| 18 Tまこと | 33.30 | 57 | 19 | 15 | 13 | 10 |
| 19 あぐり | 33.30 | 39 | 13 | 9 | 8 | 9 |
| 20 ジャイキリ | 32.90 | 73 | 24 | 19 | 16 | 14 |
月間連帯率(日×1.5打荘以上)
| ID | 連帯 | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 麻雀紳士 | 71.90 | 57 | 14 | 27 | 11 | 5 |
| 2 ながお | 69.40 | 36 | 18 | 7 | 5 | 6 |
| 3 足立 | 69.20 | 65 | 24 | 21 | 4 | 16 |
| 4 フジモン | 67.30 | 49 | 16 | 17 | 9 | 7 |
| 5 しゅがー | 66.70 | 72 | 22 | 26 | 16 | 8 |
| 6 アッシュ | 66.70 | 36 | 16 | 8 | 7 | 5 |
| 7 タク | 65.20 | 69 | 27 | 18 | 12 | 12 |
| 8 ケニ | 65.00 | 40 | 15 | 11 | 8 | 6 |
| 9 ス@白祥明p | 64.00 | 50 | 15 | 17 | 11 | 7 |
| 10 ス@大西 | 63.90 | 36 | 13 | 10 | 4 | 9 |
| 11 kogo | 63.60 | 55 | 17 | 18 | 15 | 5 |
| 12 ス@神戸 | 62.80 | 43 | 15 | 12 | 6 | 10 |
| 13 ス@川辺 | 62.20 | 37 | 11 | 12 | 7 | 7 |
| 14 So | 61.50 | 78 | 25 | 23 | 17 | 13 |
| 15 ななみん | 61.40 | 44 | 10 | 17 | 8 | 9 |
| 16 ス@干川 | 61.10 | 36 | 16 | 6 | 6 | 8 |
| 17 ルイ95 | 60.40 | 53 | 14 | 18 | 7 | 14 |
| 18 ス@石田 | 60.00 | 35 | 9 | 12 | 7 | 7 |
| 19 Tまこと | 59.60 | 57 | 19 | 15 | 13 | 10 |
| 20 Shimohei | 59.50 | 42 | 13 | 12 | 7 | 10 |
月間ラス回避率(日×1.5打荘以上)
| ID | ラス回避 | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 麻雀紳士 | 91.20 | 57 | 14 | 27 | 11 | 5 |
| 2 kogo | 90.90 | 55 | 17 | 18 | 15 | 5 |
| 3 くぼたさん | 89.70 | 39 | 14 | 8 | 13 | 4 |
| 4 しゅがー | 88.90 | 72 | 22 | 26 | 16 | 8 |
| 5 ス@玉井直 | 87.90 | 66 | 18 | 18 | 22 | 8 |
| 6 おかもと | 87.60 | 97 | 21 | 36 | 28 | 12 |
| 7 アッシュ | 86.10 | 36 | 16 | 8 | 7 | 5 |
| 8 ス@北澤 | 86.00 | 43 | 13 | 10 | 14 | 6 |
| 9 ス@白祥明p | 86.00 | 50 | 15 | 17 | 11 | 7 |
| 10 フジモン | 85.70 | 49 | 16 | 17 | 9 | 7 |
| 11 ケニ | 85.00 | 40 | 15 | 11 | 8 | 6 |
| 12 コレステロール | 84.20 | 76 | 27 | 18 | 19 | 12 |
| 13 がくと | 84.00 | 75 | 20 | 19 | 24 | 12 |
| 14 ス@佐藤保 | 83.30 | 108 | 27 | 28 | 35 | 18 |
| 15 So | 83.30 | 78 | 25 | 23 | 17 | 13 |
| 16 ながお | 83.30 | 36 | 18 | 7 | 5 | 6 |
| 17 50番 | 82.90 | 35 | 9 | 10 | 10 | 6 |
| 18 タク | 82.60 | 69 | 27 | 18 | 12 | 12 |
| 19 Tまこと | 82.50 | 57 | 19 | 15 | 13 | 10 |
| 20 ワタナベ | 82.30 | 124 | 30 | 41 | 31 | 22 |
サンマスコアランキング
1着+4、2着±0、3着-2
| ID | スコア | G数 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 バスターコール | 432 | 504 | 184 | 168 | 152 |
| 2 リョウヘイ | 298 | 385 | 137 | 123 | 125 |
| 3 カワ | 294 | 477 | 153 | 165 | 159 |
| 4 いーぺき | 236 | 309 | 102 | 121 | 86 |
| 5 ミヤハラ | 228 | 325 | 108 | 115 | 102 |
| 6 アカチ | 210 | 280 | 101 | 82 | 97 |
| 7 シナガワ | 158 | 179 | 65 | 63 | 51 |
| 8 コバマサ | 148 | 235 | 74 | 87 | 74 |
| 9 カーズ | 144 | 155 | 61 | 44 | 50 |
| 10 MES | 136 | 183 | 64 | 59 | 60 |
月間三麻平着ランキング
| ID | 平着 | G数 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 shiro46 | 1.83 | 83 | 35 | 27 | 21 |
| 2 ギン | 1.86 | 72 | 26 | 30 | 16 |
| 3 押切りもえ | 1.88 | 102 | 39 | 36 | 27 |
| 4 リンタロウ | 1.90 | 77 | 27 | 31 | 19 |
| 5 シナガワ | 1.92 | 179 | 65 | 63 | 51 |
| 6 賀口俊介 | 1.93 | 67 | 23 | 26 | 18 |
| 7 カーズ | 1.93 | 155 | 61 | 44 | 50 |
| 8 ス@生存戦略 | 1.93 | 184 | 67 | 62 | 55 |
| 9 バスターコール | 1.94 | 504 | 184 | 168 | 152 |
| 10 佐伯 | 1.94 | 50 | 19 | 15 | 16 |
月間三麻トップ率
| ID | トップ | G数 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 shiro46 | 42.20 | 83 | 35 | 27 | 21 |
| 2 ス@谷川 | 40.70 | 54 | 22 | 12 | 20 |
| 3 カーズ | 39.40 | 155 | 61 | 44 | 50 |
| 4 押切りもえ | 38.20 | 102 | 39 | 36 | 27 |
| 5 佐伯 | 38.00 | 50 | 19 | 15 | 16 |
| 6 もりや2 | 37.50 | 72 | 27 | 19 | 26 |
| 7 ス@稲留 | 37.30 | 75 | 28 | 19 | 28 |
| 8 バスターコール | 36.50 | 504 | 184 | 168 | 152 |
| 9 MIUMIU | 36.40 | 184 | 67 | 37 | 80 |
| 10 ス@生存戦略 | 36.40 | 184 | 67 | 62 | 55 |
半年平着ランキング(日×1.5打荘以上)
| 平着 | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ながお | 2.00 | 97 | 43 | 25 | 15 | 14 |
| 2.くぼたさん | 2.16 | 88 | 34 | 15 | 30 | 9 |
| 3.タク | 2.23 | 97 | 32 | 28 | 20 | 17 |
| 4.トリハタ | 2.25 | 91 | 37 | 16 | 16 | 22 |
| 5.しゅがー | 2.28 | 183 | 56 | 53 | 41 | 33 |
| 6.アッシュ | 2.30 | 113 | 36 | 31 | 22 | 24 |
| 7.ヤスケン | 2.30 | 102 | 30 | 31 | 21 | 20 |
| 8.足立 | 2.32 | 133 | 42 | 33 | 31 | 27 |
| 9.ヨマジ | 2.33 | 295 | 93 | 78 | 59 | 65 |
| 10.ジャイキリ | 2.34 | 180 | 56 | 43 | 45 | 36 |
| 11.カイキョウ | 2.34 | 93 | 25 | 29 | 21 | 18 |
| 12.おかべ | 2.35 | 160 | 51 | 39 | 33 | 37 |
| 13.がくと | 2.36 | 184 | 51 | 50 | 49 | 34 |
| 14.タクオ | 2.36 | 144 | 46 | 30 | 38 | 30 |
| 15.あぐり | 2.36 | 83 | 24 | 22 | 20 | 17 |
| 16.Tまこと | 2.37 | 109 | 29 | 32 | 27 | 21 |
| 17.イッシー | 2.37 | 119 | 31 | 37 | 27 | 24 |
| 18.おかもと | 2.37 | 212 | 51 | 73 | 46 | 42 |
| 19.ワタナベ | 2.38 | 236 | 61 | 74 | 52 | 49 |
| 20.ルイ95 | 2.38 | 207 | 58 | 57 | 48 | 44 |
半年トップ率(日×1.5打荘以上)
| ID | トップ | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ながお | 44.30 | 97 | 43 | 25 | 15 | 14 |
| 2 トリハタ | 40.70 | 91 | 37 | 16 | 16 | 22 |
| 3 くぼたさん | 38.60 | 88 | 34 | 15 | 30 | 9 |
| 4 コレステロール | 33.30 | 162 | 54 | 29 | 43 | 36 |
| 5 タク | 33.00 | 97 | 32 | 28 | 20 | 17 |
| 6 タクオ | 31.90 | 144 | 46 | 30 | 38 | 30 |
| 7 おかべ | 31.90 | 160 | 51 | 39 | 33 | 37 |
| 8 アッシュ | 31.90 | 113 | 36 | 31 | 22 | 24 |
| 9 足立 | 31.60 | 133 | 42 | 33 | 31 | 27 |
| 10 ショウイ | 31.50 | 387 | 122 | 82 | 88 | 95 |
| 11 ヨマジ | 31.50 | 295 | 93 | 78 | 59 | 65 |
| 12 かさみ | 31.50 | 89 | 28 | 18 | 18 | 25 |
| 13 浜野谷 | 31.30 | 112 | 35 | 24 | 18 | 35 |
| 14 ジャイキリ | 31.10 | 180 | 56 | 43 | 45 | 36 |
| 15 ショータロウ.Jr | 30.80 | 104 | 32 | 20 | 31 | 21 |
| 16 こま | 30.80 | 91 | 28 | 17 | 22 | 24 |
| 17 しゅがー | 30.60 | 183 | 56 | 53 | 41 | 33 |
| 18 かたぎり | 30.40 | 217 | 66 | 46 | 50 | 55 |
| 19 クリチャンイーエックス | 30.30 | 185 | 56 | 43 | 41 | 45 |
| 20 マル | 30.30 | 119 | 36 | 17 | 27 | 39 |
半年連帯率(日×1.5打荘以上)
| ID | 連帯 | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ながお | 70.10 | 97 | 43 | 25 | 15 | 14 |
| 2 タク | 61.90 | 97 | 32 | 28 | 20 | 17 |
| 3 ヤスケン | 59.80 | 102 | 30 | 31 | 21 | 20 |
| 4 しゅがー | 59.60 | 183 | 56 | 53 | 41 | 33 |
| 5 アッシュ | 59.30 | 113 | 36 | 31 | 22 | 24 |
| 6 おかもと | 58.50 | 212 | 51 | 73 | 46 | 42 |
| 7 トリハタ | 58.20 | 91 | 37 | 16 | 16 | 22 |
| 8 カイキョウ | 58.10 | 93 | 25 | 29 | 21 | 18 |
| 9 ヨマジ | 58.00 | 295 | 93 | 78 | 59 | 65 |
| 10 ワタナベ | 57.20 | 236 | 61 | 74 | 52 | 49 |
| 11 イッシー | 57.10 | 119 | 31 | 37 | 27 | 24 |
| 12 ysk184 | 56.80 | 111 | 23 | 40 | 21 | 27 |
| 13 足立 | 56.40 | 133 | 42 | 33 | 31 | 27 |
| 14 おかべ | 56.30 | 160 | 51 | 39 | 33 | 37 |
| 15 Tまこと | 56.00 | 109 | 29 | 32 | 27 | 21 |
| 16 K様 | 55.90 | 118 | 27 | 39 | 21 | 31 |
| 17 くぼたさん | 55.70 | 88 | 34 | 15 | 30 | 9 |
| 18 ルイ95 | 55.60 | 207 | 58 | 57 | 48 | 44 |
| 19 あぐり | 55.40 | 83 | 24 | 22 | 20 | 17 |
| 20 きゆ | 55.20 | 172 | 45 | 50 | 35 | 42 |
半年ラス回避率(日×1.5打荘以上)
| ID | ラス回避 | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 くぼたさん | 89.80 | 88 | 34 | 15 | 30 | 9 |
| 2 ながお | 85.60 | 97 | 43 | 25 | 15 | 14 |
| 3 T | 83.60 | 171 | 44 | 45 | 54 | 28 |
| 4 ハルオ | 82.80 | 116 | 26 | 37 | 33 | 20 |
| 5 タク | 82.50 | 97 | 32 | 28 | 20 | 17 |
| 6 しゅがー | 82.00 | 183 | 56 | 53 | 41 | 33 |
| 7 がくと | 81.50 | 184 | 51 | 50 | 49 | 34 |
| 8 Tまこと | 80.70 | 109 | 29 | 32 | 27 | 21 |
| 9 カイキョウ | 80.60 | 93 | 25 | 29 | 21 | 18 |
| 10 たけちゃん | 80.50 | 87 | 15 | 31 | 24 | 17 |
| 11 ヤスケン | 80.40 | 102 | 30 | 31 | 21 | 20 |
| 12 おかもと | 80.20 | 212 | 51 | 73 | 46 | 42 |
| 13 ジャイキリ | 80.00 | 180 | 56 | 43 | 45 | 36 |
| 14 イッシー | 79.80 | 119 | 31 | 37 | 27 | 24 |
| 15 ショータロウ.Jr | 79.80 | 104 | 32 | 20 | 31 | 21 |
| 16 yuto | 79.70 | 227 | 54 | 56 | 71 | 46 |
| 17 足立 | 79.70 | 133 | 42 | 33 | 31 | 27 |
| 18 あぐり | 79.50 | 83 | 24 | 22 | 20 | 17 |
| 19 鈴木 | 79.30 | 188 | 43 | 60 | 46 | 39 |
| 20 ワタナベ | 79.20 | 236 | 61 | 74 | 52 | 49 |
半年サンマ平着ランキング
| ID | 平着 | G数 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 shiro46 | 1.86 | 141 | 56 | 49 | 36 |
| 2 カーズ | 1.89 | 192 | 78 | 58 | 56 |
| 3 シナガワ | 1.92 | 300 | 109 | 106 | 85 |
| 4 ギン | 1.93 | 107 | 36 | 43 | 28 |
| 5 ポタ | 1.93 | 116 | 41 | 42 | 33 |
| 6 バスターコール | 1.94 | 835 | 309 | 270 | 256 |
| 7 ナミキ | 1.96 | 113 | 37 | 44 | 32 |
| 8 MES | 1.96 | 267 | 94 | 89 | 84 |
| 9 カワ | 1.96 | 1208 | 426 | 400 | 382 |
| 10 いそべ2 | 1.96 | 107 | 38 | 35 | 34 |
半年三麻トップ率
| ID | トップ | G数 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カーズ | 40.60 | 192 | 78 | 58 | 56 |
| 2 shiro46 | 39.70 | 141 | 56 | 49 | 36 |
| 3 バスターコール | 37.00 | 835 | 309 | 270 | 256 |
| 4 シナガワ | 36.30 | 300 | 109 | 106 | 85 |
| 5 ふーみん | 35.50 | 183 | 65 | 52 | 66 |
| 6 いそべ2 | 35.50 | 107 | 38 | 35 | 34 |
| 7 リョウヘイ | 35.40 | 862 | 305 | 276 | 281 |
| 8 ポタ | 35.30 | 116 | 41 | 42 | 33 |
| 9 カワ | 35.30 | 1208 | 426 | 400 | 382 |
| 10 MES | 35.20 | 267 | 94 | 89 | 84 |
累計平着ランキング(日×1.5打荘以上)
| 平着 | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.トリハタ | 2.32 | 1174 | 373 | 296 | 258 | 247 |
| 2.がーすー | 2.37 | 3018 | 844 | 821 | 732 | 621 |
| 3.なかの | 2.38 | 1694 | 473 | 460 | 413 | 348 |
| 4.ヤスケン | 2.38 | 2603 | 747 | 673 | 641 | 542 |
| 5.ワタナベ | 2.38 | 7141 | 2133 | 1751 | 1676 | 1581 |
| 6.ながお | 2.38 | 4530 | 1350 | 1092 | 1088 | 1000 |
| 7.大統領 | 2.39 | 1135 | 307 | 316 | 276 | 236 |
| 8.もんごる | 2.39 | 1462 | 419 | 371 | 348 | 324 |
| 9.ポプラ | 2.40 | 1483 | 400 | 408 | 363 | 312 |
| 10.ky | 2.40 | 1388 | 392 | 353 | 341 | 302 |
| 11.ショータロウ.Jr | 2.40 | 4565 | 1297 | 1196 | 1018 | 1054 |
| 12.ハルオ | 2.40 | 1383 | 378 | 361 | 355 | 289 |
| 13.M | 2.41 | 1392 | 389 | 366 | 321 | 316 |
| 14.tatsuya_hahaha | 2.41 | 2572 | 700 | 680 | 640 | 552 |
| 15.小林 | 2.41 | 1869 | 531 | 473 | 440 | 425 |
| 16.イッシー | 2.41 | 2792 | 763 | 750 | 658 | 621 |
| 17.ひろたろ | 2.41 | 1601 | 428 | 441 | 384 | 348 |
| 18.なかじ | 2.41 | 6108 | 1682 | 1570 | 1520 | 1336 |
| 19.yuto | 2.41 | 7337 | 1984 | 1920 | 1841 | 1592 |
| 20.ふとし | 2.42 | 3263 | 890 | 865 | 765 | 743 |
累計トップ率(日×1.5打荘以上)
| ID | トップ | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 トリハタ | 31.80 | 1174 | 373 | 296 | 258 | 247 |
| 2 ワタナベ | 29.90 | 7141 | 2133 | 1751 | 1676 | 1581 |
| 3 ながお | 29.80 | 4530 | 1350 | 1092 | 1088 | 1000 |
| 4 おかべ | 29.60 | 1051 | 311 | 248 | 233 | 259 |
| 5 あらかわ | 29.30 | 1062 | 311 | 245 | 248 | 258 |
| 6 アッシュ | 29.20 | 3671 | 1073 | 856 | 857 | 885 |
| 7 ほげほげ | 29.00 | 1358 | 394 | 278 | 326 | 360 |
| 8 ナオティ | 28.70 | 1395 | 401 | 326 | 317 | 351 |
| 9 ヤスケン | 28.70 | 2603 | 747 | 673 | 641 | 542 |
| 10 もんごる | 28.70 | 1462 | 419 | 371 | 348 | 324 |
| 11 コレステロール | 28.50 | 5154 | 1470 | 1273 | 1164 | 1247 |
| 12 nora | 28.50 | 2471 | 703 | 604 | 579 | 585 |
| 13 ショータロウ.Jr | 28.40 | 4565 | 1297 | 1196 | 1018 | 1054 |
| 14 小林 | 28.40 | 1869 | 531 | 473 | 440 | 425 |
| 15 りく | 28.30 | 5230 | 1480 | 1291 | 1217 | 1242 |
| 16 ky | 28.20 | 1388 | 392 | 353 | 341 | 302 |
| 17 タナハシ | 28.10 | 3410 | 958 | 828 | 823 | 801 |
| 18 がーすー | 28.00 | 3018 | 844 | 821 | 732 | 621 |
| 19 M | 27.90 | 1392 | 389 | 366 | 321 | 316 |
| 20 なかの | 27.90 | 1694 | 473 | 460 | 413 | 348 |
累計連帯率(日×1.5打荘以上)
| ID | 連帯 | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 トリハタ | 57.00 | 1174 | 373 | 296 | 258 | 247 |
| 2 がーすー | 55.20 | 3018 | 844 | 821 | 732 | 621 |
| 3 なかの | 55.10 | 1694 | 473 | 460 | 413 | 348 |
| 4 大統領 | 54.90 | 1135 | 307 | 316 | 276 | 236 |
| 5 ショータロウ.Jr | 54.60 | 4565 | 1297 | 1196 | 1018 | 1054 |
| 6 ヤスケン | 54.60 | 2603 | 747 | 673 | 641 | 542 |
| 7 ポプラ | 54.50 | 1483 | 400 | 408 | 363 | 312 |
| 8 ワタナベ | 54.40 | 7141 | 2133 | 1751 | 1676 | 1581 |
| 9 ひろたろ | 54.30 | 1601 | 428 | 441 | 384 | 348 |
| 10 M | 54.20 | 1392 | 389 | 366 | 321 | 316 |
| 11 イッシー | 54.20 | 2792 | 763 | 750 | 658 | 621 |
| 12 もんごる | 54.00 | 1462 | 419 | 371 | 348 | 324 |
| 13 ながお | 53.90 | 4530 | 1350 | 1092 | 1088 | 1000 |
| 14 ふとし | 53.80 | 3263 | 890 | 865 | 765 | 743 |
| 15 小林 | 53.70 | 1869 | 531 | 473 | 440 | 425 |
| 16 ky | 53.70 | 1388 | 392 | 353 | 341 | 302 |
| 17 tatsuya_hahaha | 53.70 | 2572 | 700 | 680 | 640 | 552 |
| 18 安井正英 | 53.60 | 3437 | 912 | 929 | 806 | 790 |
| 19 ハルオ | 53.40 | 1383 | 378 | 361 | 355 | 289 |
| 20 まっすー | 53.40 | 1477 | 402 | 387 | 351 | 337 |
累計ラス回避率(日×1.5打荘以上)
| ID | ラス回避 | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 なかの | 79.50 | 1694 | 473 | 460 | 413 | 348 |
| 2 がーすー | 79.40 | 3018 | 844 | 821 | 732 | 621 |
| 3 大統領 | 79.20 | 1135 | 307 | 316 | 276 | 236 |
| 4 ヤスケン | 79.20 | 2603 | 747 | 673 | 641 | 542 |
| 5 ハルオ | 79.10 | 1383 | 378 | 361 | 355 | 289 |
| 6 ポプラ | 79.00 | 1483 | 400 | 408 | 363 | 312 |
| 7 トリハタ | 79.00 | 1174 | 373 | 296 | 258 | 247 |
| 8 さとう | 78.80 | 4115 | 1060 | 1104 | 1077 | 874 |
| 9 ラ王 | 78.70 | 3114 | 777 | 832 | 843 | 662 |
| 10 鈴木 | 78.70 | 9457 | 2129 | 2782 | 2535 | 2011 |
| 11 tatsuya_hahaha | 78.50 | 2572 | 700 | 680 | 640 | 552 |
| 12 秋安 | 78.40 | 1008 | 243 | 259 | 288 | 218 |
| 13 yuto | 78.30 | 7337 | 1984 | 1920 | 1841 | 1592 |
| 14 ひろたろ | 78.30 | 1601 | 428 | 441 | 384 | 348 |
| 15 おかもと | 78.30 | 5915 | 1498 | 1601 | 1530 | 1286 |
| 16 ky | 78.20 | 1388 | 392 | 353 | 341 | 302 |
| 17 くぼたさん | 78.10 | 2300 | 603 | 598 | 596 | 503 |
| 18 なかじ | 78.10 | 6108 | 1682 | 1570 | 1520 | 1336 |
| 19 のむら715 | 78.10 | 1956 | 485 | 544 | 499 | 428 |
| 20 Tまこと | 78.10 | 6248 | 1586 | 1620 | 1673 | 1369 |
累計サンマ平着ランキング
| ID | 平着 | G数 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 押切りもえ | 1.91 | 10591 | 3978 | 3537 | 3076 |
| 2 シナガワ | 1.93 | 5454 | 2044 | 1768 | 1642 |
| 3 ねごと | 1.93 | 3599 | 1311 | 1230 | 1058 |
| 4 リョウヘイ | 1.93 | 9061 | 3350 | 2986 | 2725 |
| 5 ギン | 1.96 | 6036 | 2134 | 2026 | 1876 |
| 6 岡部 | 1.97 | 5776 | 1986 | 1999 | 1791 |
| 7 アカチ | 1.97 | 15589 | 5500 | 5099 | 4990 |
| 8 カワ | 1.97 | 20384 | 7006 | 7024 | 6354 |
| 9 やす0204 | 1.97 | 1087 | 375 | 368 | 344 |
| 10 コバマサ | 1.97 | 18748 | 6444 | 6347 | 5957 |
累計三麻トップ率
| ID | トップ | G数 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 押切りもえ | 37.60 | 10591 | 3978 | 3537 | 3076 |
| 2 シナガワ | 37.50 | 5454 | 2044 | 1768 | 1642 |
| 3 リョウヘイ | 37.00 | 9061 | 3350 | 2986 | 2725 |
| 4 ねごと | 36.40 | 3599 | 1311 | 1230 | 1058 |
| 5 シラト | 35.90 | 1319 | 473 | 397 | 449 |
| 6 ギン | 35.40 | 6036 | 2134 | 2026 | 1876 |
| 7 アカチ | 35.30 | 15589 | 5500 | 5099 | 4990 |
| 8 いそべ2 | 35.10 | 5206 | 1829 | 1601 | 1776 |
| 9 shiro | 35.10 | 3429 | 1202 | 1082 | 1145 |
| 10 賀口俊介 | 34.70 | 3281 | 1138 | 1071 | 1072 |