ランキング
月間スコアランキング(日×1.5打荘以上)
ピンとテンゴの合計
ピン→1着+5、2着+1、3着-1、4着-3
テンゴ→1着+4、2着+1、3着-1、4着-2
| スコア | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.そうき | 106 | 78 | 29 | 22 | 10 | 17 |
| 2.ヒロシ118 | 102 | 151 | 43 | 37 | 31 | 40 |
| 3.T | 101 | 97 | 33 | 21 | 24 | 19 |
| 4.たつや | 95 | 101 | 31 | 22 | 31 | 17 |
| 5.オオタ | 94 | 97 | 28 | 33 | 14 | 22 |
| 6.こやす | 90 | 54 | 21 | 17 | 8 | 8 |
| 7.かたぎり | 86 | 146 | 43 | 31 | 28 | 44 |
| 8.イッシー | 84 | 78 | 27 | 20 | 18 | 13 |
| 9.ナミ | 81 | 124 | 32 | 32 | 35 | 25 |
| 10.トキ | 80 | 66 | 24 | 18 | 14 | 10 |
| 11.オカボン | 78 | 98 | 31 | 19 | 24 | 24 |
| 12.ヨーヘー | 72 | 74 | 20 | 24 | 19 | 11 |
| 13.みつはし | 69 | 72 | 26 | 16 | 11 | 19 |
| 14.nora | 68 | 102 | 30 | 23 | 21 | 28 |
| 15.こま | 68 | 62 | 21 | 19 | 9 | 13 |
| 16.おかもと | 64 | 49 | 21 | 9 | 9 | 10 |
| 17.HARADA-KO | 58 | 46 | 15 | 14 | 10 | 7 |
| 18.なかじ | 55 | 77 | 20 | 21 | 21 | 15 |
| 19.足立 | 55 | 62 | 19 | 18 | 11 | 14 |
| 20.TOMchan | 54 | 81 | 20 | 24 | 22 | 15 |
月間平着ランキング(日×1.5打荘以上)
| 平着 | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.shiro07 | 2.03 | 31 | 12 | 11 | 3 | 5 |
| 2.こやす | 2.06 | 54 | 21 | 17 | 8 | 8 |
| 3.ながお | 2.06 | 33 | 15 | 7 | 5 | 6 |
| 4.ス@川見 | 2.10 | 30 | 12 | 7 | 7 | 4 |
| 5.Tまこと | 2.13 | 40 | 14 | 11 | 11 | 4 |
| 6.トキ | 2.15 | 66 | 24 | 18 | 14 | 10 |
| 7.えらえらえ | 2.15 | 33 | 13 | 6 | 10 | 4 |
| 8.ス@白祥明p | 2.16 | 31 | 14 | 5 | 5 | 7 |
| 9.おかもと | 2.16 | 49 | 21 | 9 | 9 | 10 |
| 10.のざ | 2.17 | 35 | 15 | 6 | 7 | 7 |
| 11.そうき | 2.19 | 78 | 29 | 22 | 10 | 17 |
| 12.マコリン | 2.19 | 31 | 9 | 11 | 7 | 4 |
| 13.HARADA-KO | 2.20 | 46 | 15 | 14 | 10 | 7 |
| 14.ヤスケン | 2.21 | 39 | 11 | 13 | 11 | 4 |
| 15.h | 2.22 | 37 | 16 | 6 | 6 | 9 |
| 16.イッシー | 2.22 | 78 | 27 | 20 | 18 | 13 |
| 17.こま | 2.23 | 62 | 21 | 19 | 9 | 13 |
| 18.おかぽん | 2.23 | 48 | 16 | 14 | 9 | 9 |
| 19.佐藤 | 2.26 | 31 | 12 | 5 | 8 | 6 |
| 20.ス@King Dice | 2.26 | 68 | 22 | 16 | 20 | 10 |
月間トップ率(日×1.5打荘以上)
| ID | トップ | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ながお | 45.50 | 33 | 15 | 7 | 5 | 6 |
| 2 ス@白祥明p | 45.20 | 31 | 14 | 5 | 5 | 7 |
| 3 h | 43.20 | 37 | 16 | 6 | 6 | 9 |
| 4 おかもと | 42.90 | 49 | 21 | 9 | 9 | 10 |
| 5 のざ | 42.90 | 35 | 15 | 6 | 7 | 7 |
| 6 ス@川見 | 40.00 | 30 | 12 | 7 | 7 | 4 |
| 7 えらえらえ | 39.40 | 33 | 13 | 6 | 10 | 4 |
| 8 こやす | 38.90 | 54 | 21 | 17 | 8 | 8 |
| 9 shiro07 | 38.70 | 31 | 12 | 11 | 3 | 5 |
| 10 佐藤 | 38.70 | 31 | 12 | 5 | 8 | 6 |
| 11 ス@川辺 | 37.90 | 29 | 11 | 5 | 7 | 6 |
| 12 そうき | 37.20 | 78 | 29 | 22 | 10 | 17 |
| 13 クロサン | 36.70 | 30 | 11 | 4 | 9 | 6 |
| 14 ス@尚憧 | 36.60 | 82 | 30 | 16 | 18 | 18 |
| 15 トキ | 36.40 | 66 | 24 | 18 | 14 | 10 |
| 16 コム | 36.20 | 47 | 17 | 7 | 13 | 10 |
| 17 みつはし | 36.10 | 72 | 26 | 16 | 11 | 19 |
| 18 Tまこと | 35.00 | 40 | 14 | 11 | 11 | 4 |
| 19 イッシー | 34.60 | 78 | 27 | 20 | 18 | 13 |
| 20 ななか | 34.30 | 35 | 12 | 10 | 3 | 10 |
月間連帯率(日×1.5打荘以上)
| ID | 連帯 | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 shiro07 | 74.20 | 31 | 12 | 11 | 3 | 5 |
| 2 こやす | 70.40 | 54 | 21 | 17 | 8 | 8 |
| 3 ながお | 66.70 | 33 | 15 | 7 | 5 | 6 |
| 4 そうき | 65.40 | 78 | 29 | 22 | 10 | 17 |
| 5 こま | 64.50 | 62 | 21 | 19 | 9 | 13 |
| 6 ゆうすけ | 64.50 | 31 | 7 | 13 | 4 | 7 |
| 7 マコリン | 64.50 | 31 | 9 | 11 | 7 | 4 |
| 8 トキ | 63.60 | 66 | 24 | 18 | 14 | 10 |
| 9 ス@川見 | 63.30 | 30 | 12 | 7 | 7 | 4 |
| 10 HARADA-KO | 63.00 | 46 | 15 | 14 | 10 | 7 |
| 11 オオタ | 62.90 | 97 | 28 | 33 | 14 | 22 |
| 12 ななか | 62.90 | 35 | 12 | 10 | 3 | 10 |
| 13 おかぽん | 62.50 | 48 | 16 | 14 | 9 | 9 |
| 14 Tまこと | 62.50 | 40 | 14 | 11 | 11 | 4 |
| 15 ヤスケン | 61.50 | 39 | 11 | 13 | 11 | 4 |
| 16 ス@白祥明p | 61.30 | 31 | 14 | 5 | 5 | 7 |
| 17 おかもと | 61.20 | 49 | 21 | 9 | 9 | 10 |
| 18 まさまさ | 61.10 | 36 | 8 | 14 | 9 | 5 |
| 19 TACHY | 61.10 | 36 | 8 | 14 | 6 | 8 |
| 20 ねもと | 61.10 | 36 | 10 | 12 | 6 | 8 |
月間ラス回避率(日×1.5打荘以上)
| ID | ラス回避 | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ずち | 90.60 | 32 | 7 | 10 | 12 | 3 |
| 2 Tまこと | 90.00 | 40 | 14 | 11 | 11 | 4 |
| 3 ヤスケン | 89.70 | 39 | 11 | 13 | 11 | 4 |
| 4 ハヤトRE:2 | 88.90 | 36 | 9 | 10 | 13 | 4 |
| 5 えらえらえ | 87.90 | 33 | 13 | 6 | 10 | 4 |
| 6 にきおり | 87.10 | 31 | 6 | 12 | 9 | 4 |
| 7 マコリン | 87.10 | 31 | 9 | 11 | 7 | 4 |
| 8 まさたか | 87.00 | 46 | 11 | 17 | 12 | 6 |
| 9 みやもと | 86.80 | 53 | 10 | 14 | 22 | 7 |
| 10 ポプラ | 86.70 | 30 | 9 | 8 | 9 | 4 |
| 11 ス@阿部裕 | 86.70 | 30 | 8 | 8 | 10 | 4 |
| 12 ス@川見 | 86.70 | 30 | 12 | 7 | 7 | 4 |
| 13 タンコボカツジ | 86.50 | 37 | 8 | 11 | 13 | 5 |
| 14 まさまさ | 86.10 | 36 | 8 | 14 | 9 | 5 |
| 15 ス@King Dice | 85.30 | 68 | 22 | 16 | 20 | 10 |
| 16 こやす | 85.20 | 54 | 21 | 17 | 8 | 8 |
| 17 ヨーヘー | 85.10 | 74 | 20 | 24 | 19 | 11 |
| 18 トキ | 84.80 | 66 | 24 | 18 | 14 | 10 |
| 19 HARADA-KO | 84.80 | 46 | 15 | 14 | 10 | 7 |
| 20 ス@川原羊平p | 84.50 | 116 | 29 | 40 | 29 | 18 |
サンマスコアランキング
1着+4、2着±0、3着-2
| ID | スコア | G数 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 カワ | 290 | 349 | 123 | 125 | 101 |
| 2 ミヤハラ | 194 | 245 | 86 | 84 | 75 |
| 3 サトー | 166 | 217 | 76 | 72 | 69 |
| 4 いーぺき | 140 | 366 | 100 | 136 | 130 |
| 5 リョウヘイ | 128 | 158 | 55 | 57 | 46 |
| 6 バスターコール | 124 | 179 | 65 | 46 | 68 |
| 7 アカチ | 102 | 84 | 37 | 24 | 23 |
| 8 おれんじ | 94 | 134 | 47 | 40 | 47 |
| 9 おたべ | 80 | 88 | 32 | 32 | 24 |
| 10 MES | 78 | 103 | 36 | 34 | 33 |
月間三麻平着ランキング
| ID | 平着 | G数 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 岡部 | 1.82 | 68 | 25 | 30 | 13 |
| 2 アカチ | 1.83 | 84 | 37 | 24 | 23 |
| 3 シマ2 | 1.84 | 58 | 23 | 21 | 14 |
| 4 社@おもちの窓口 | 1.88 | 50 | 21 | 14 | 15 |
| 5 hisa | 1.91 | 74 | 30 | 21 | 23 |
| 6 おたべ | 1.91 | 88 | 32 | 32 | 24 |
| 7 やたぐち | 1.93 | 56 | 21 | 18 | 17 |
| 8 ギン | 1.93 | 86 | 32 | 28 | 26 |
| 9 カワ | 1.94 | 349 | 123 | 125 | 101 |
| 10 ス@キャッツ | 1.94 | 65 | 20 | 29 | 16 |
月間三麻トップ率
| ID | トップ | G数 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 アカチ | 44.00 | 84 | 37 | 24 | 23 |
| 2 社@おもちの窓口 | 42.00 | 50 | 21 | 14 | 15 |
| 3 くどう2 | 40.70 | 86 | 35 | 19 | 32 |
| 4 hisa | 40.50 | 74 | 30 | 21 | 23 |
| 5 シマ2 | 39.70 | 58 | 23 | 21 | 14 |
| 6 おおかわ | 39.50 | 86 | 34 | 20 | 32 |
| 7 トトロン | 39.40 | 71 | 28 | 16 | 27 |
| 8 ス@佐々木 | 37.80 | 90 | 34 | 24 | 32 |
| 9 ス@若林 | 37.80 | 98 | 37 | 27 | 34 |
| 10 やたぐち | 37.50 | 56 | 21 | 18 | 17 |
半年平着ランキング(日×1.5打荘以上)
| 平着 | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.こやす | 2.14 | 90 | 31 | 28 | 18 | 13 |
| 2.おかぽん | 2.17 | 89 | 34 | 21 | 19 | 15 |
| 3.そうき | 2.20 | 90 | 35 | 22 | 13 | 20 |
| 4.イッシー | 2.22 | 179 | 61 | 47 | 42 | 29 |
| 5.ヨマジ | 2.23 | 80 | 26 | 20 | 24 | 10 |
| 6.トキ | 2.25 | 119 | 36 | 37 | 26 | 20 |
| 7.えむ | 2.26 | 95 | 32 | 25 | 19 | 19 |
| 8.のむら715 | 2.27 | 135 | 44 | 36 | 30 | 25 |
| 9.サラゴン | 2.30 | 79 | 27 | 16 | 21 | 15 |
| 10.しゅがー | 2.32 | 162 | 46 | 48 | 38 | 30 |
| 11.むらきゅん | 2.33 | 124 | 34 | 37 | 31 | 22 |
| 12.安井正英 | 2.33 | 150 | 46 | 36 | 40 | 28 |
| 13.おかもと | 2.34 | 155 | 50 | 35 | 38 | 32 |
| 14.よういち | 2.34 | 152 | 45 | 41 | 36 | 30 |
| 15.まさたか | 2.34 | 85 | 25 | 22 | 22 | 16 |
| 16.ショウイ | 2.35 | 307 | 103 | 65 | 68 | 71 |
| 17.なかじ | 2.37 | 200 | 54 | 56 | 53 | 37 |
| 18.yuto | 2.37 | 200 | 52 | 61 | 48 | 39 |
| 19.のざ | 2.37 | 124 | 41 | 26 | 27 | 30 |
| 20.こま | 2.37 | 139 | 41 | 34 | 35 | 29 |
半年トップ率(日×1.5打荘以上)
| ID | トップ | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 そうき | 38.90 | 90 | 35 | 22 | 13 | 20 |
| 2 おかぽん | 38.20 | 89 | 34 | 21 | 19 | 15 |
| 3 こやす | 34.40 | 90 | 31 | 28 | 18 | 13 |
| 4 たか1009 | 34.40 | 93 | 32 | 16 | 23 | 22 |
| 5 サラゴン | 34.20 | 79 | 27 | 16 | 21 | 15 |
| 6 イッシー | 34.10 | 179 | 61 | 47 | 42 | 29 |
| 7 えむ | 33.70 | 95 | 32 | 25 | 19 | 19 |
| 8 ショウイ | 33.60 | 307 | 103 | 65 | 68 | 71 |
| 9 のざ | 33.10 | 124 | 41 | 26 | 27 | 30 |
| 10 141 | 33.00 | 112 | 37 | 22 | 20 | 33 |
| 11 のむら715 | 32.60 | 135 | 44 | 36 | 30 | 25 |
| 12 ながお | 32.60 | 89 | 29 | 16 | 19 | 25 |
| 13 ヨマジ | 32.50 | 80 | 26 | 20 | 24 | 10 |
| 14 おかもと | 32.30 | 155 | 50 | 35 | 38 | 32 |
| 15 みつはし | 31.60 | 187 | 59 | 42 | 34 | 52 |
| 16 安井正英 | 30.70 | 150 | 46 | 36 | 40 | 28 |
| 17 トキ | 30.30 | 119 | 36 | 37 | 26 | 20 |
| 18 nora | 30.00 | 253 | 76 | 62 | 58 | 57 |
| 19 T | 29.80 | 245 | 73 | 53 | 58 | 61 |
| 20 オカボン | 29.80 | 225 | 67 | 46 | 63 | 49 |
半年連帯率(日×1.5打荘以上)
| ID | 連帯 | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 こやす | 65.60 | 90 | 31 | 28 | 18 | 13 |
| 2 そうき | 63.30 | 90 | 35 | 22 | 13 | 20 |
| 3 おかぽん | 61.80 | 89 | 34 | 21 | 19 | 15 |
| 4 トキ | 61.30 | 119 | 36 | 37 | 26 | 20 |
| 5 イッシー | 60.30 | 179 | 61 | 47 | 42 | 29 |
| 6 えむ | 60.00 | 95 | 32 | 25 | 19 | 19 |
| 7 のむら715 | 59.30 | 135 | 44 | 36 | 30 | 25 |
| 8 おーじ | 58.20 | 79 | 19 | 27 | 15 | 18 |
| 9 しゅがー | 58.00 | 162 | 46 | 48 | 38 | 30 |
| 10 オオタ | 58.00 | 157 | 39 | 52 | 32 | 34 |
| 11 白起 | 57.70 | 78 | 12 | 33 | 17 | 16 |
| 12 ヨマジ | 57.50 | 80 | 26 | 20 | 24 | 10 |
| 13 むらきゅん | 57.30 | 124 | 34 | 37 | 31 | 22 |
| 14 上條 | 57.20 | 173 | 46 | 53 | 35 | 39 |
| 15 よういち | 56.60 | 152 | 45 | 41 | 36 | 30 |
| 16 yuto | 56.50 | 200 | 52 | 61 | 48 | 39 |
| 17 マツダトモ | 56.30 | 190 | 52 | 55 | 41 | 42 |
| 18 サワヤナギ | 56.00 | 91 | 25 | 26 | 19 | 21 |
| 19 なお | 56.00 | 91 | 23 | 28 | 20 | 20 |
| 20 しーにゃん | 56.00 | 366 | 99 | 106 | 82 | 79 |
半年ラス回避率(日×1.5打荘以上)
| ID | ラス回避 | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ヨマジ | 87.50 | 80 | 26 | 20 | 24 | 10 |
| 2 こやす | 85.60 | 90 | 31 | 28 | 18 | 13 |
| 3 イッシー | 83.80 | 179 | 61 | 47 | 42 | 29 |
| 4 しゅん0610 | 83.70 | 86 | 18 | 30 | 24 | 14 |
| 5 トキ | 83.20 | 119 | 36 | 37 | 26 | 20 |
| 6 おかぽん | 83.10 | 89 | 34 | 21 | 19 | 15 |
| 7 ねずみ | 83.10 | 77 | 20 | 14 | 30 | 13 |
| 8 むらきゅん | 82.30 | 124 | 34 | 37 | 31 | 22 |
| 9 なかじ | 81.50 | 200 | 54 | 56 | 53 | 37 |
| 10 しゅがー | 81.50 | 162 | 46 | 48 | 38 | 30 |
| 11 のむら715 | 81.50 | 135 | 44 | 36 | 30 | 25 |
| 12 安井正英 | 81.30 | 150 | 46 | 36 | 40 | 28 |
| 13 まさたか | 81.20 | 85 | 25 | 22 | 22 | 16 |
| 14 サラゴン | 81.00 | 79 | 27 | 16 | 21 | 15 |
| 15 yuto | 80.50 | 200 | 52 | 61 | 48 | 39 |
| 16 ヨーヘー | 80.40 | 163 | 43 | 46 | 42 | 32 |
| 17 よういち | 80.30 | 152 | 45 | 41 | 36 | 30 |
| 18 えむ | 80.00 | 95 | 32 | 25 | 19 | 19 |
| 19 サメ18 | 79.50 | 83 | 23 | 18 | 25 | 17 |
| 20 がーすー | 79.50 | 78 | 22 | 20 | 20 | 16 |
半年サンマ平着ランキング
| ID | 平着 | G数 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 アカチ | 1.85 | 157 | 66 | 48 | 43 |
| 2 hisa | 1.89 | 152 | 66 | 37 | 49 |
| 3 ギン | 1.93 | 196 | 69 | 72 | 55 |
| 4 カワ | 1.95 | 1002 | 353 | 349 | 300 |
| 5 リョウヘイ | 1.95 | 410 | 138 | 155 | 117 |
| 6 岡部 | 1.95 | 253 | 85 | 95 | 73 |
| 7 トトロン | 1.96 | 193 | 74 | 53 | 66 |
| 8 コバマサ | 1.96 | 134 | 47 | 45 | 42 |
| 9 ミヤハラ | 1.96 | 592 | 207 | 199 | 186 |
| 10 おたべ | 1.97 | 280 | 97 | 95 | 88 |
半年三麻トップ率
| ID | トップ | G数 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 hisa | 43.40 | 152 | 66 | 37 | 49 |
| 2 アカチ | 42.00 | 157 | 66 | 48 | 43 |
| 3 トトロン | 38.30 | 193 | 74 | 53 | 66 |
| 4 おおかわ | 36.00 | 114 | 41 | 29 | 44 |
| 5 おれんじ | 35.40 | 285 | 101 | 84 | 100 |
| 6 カワ | 35.20 | 1002 | 353 | 349 | 300 |
| 7 ギン | 35.20 | 196 | 69 | 72 | 55 |
| 8 コバマサ | 35.10 | 134 | 47 | 45 | 42 |
| 9 ミヤハラ | 35.00 | 592 | 207 | 199 | 186 |
| 10 おたべ | 34.60 | 280 | 97 | 95 | 88 |
累計平着ランキング(日×1.5打荘以上)
| 平着 | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.トリハタ | 2.33 | 1278 | 399 | 324 | 287 | 268 |
| 2.がーすー | 2.37 | 3306 | 928 | 894 | 806 | 678 |
| 3.ながお | 2.38 | 4876 | 1456 | 1176 | 1170 | 1074 |
| 4.ワタナベ | 2.38 | 7885 | 2333 | 1937 | 1876 | 1739 |
| 5.ヤスケン | 2.38 | 2814 | 799 | 734 | 685 | 596 |
| 6.おかぽん | 2.38 | 1963 | 569 | 500 | 465 | 429 |
| 7.元セレブ | 2.40 | 1002 | 278 | 269 | 235 | 220 |
| 8.ショータロウ.Jr | 2.40 | 4815 | 1364 | 1274 | 1075 | 1102 |
| 9.ポプラ | 2.40 | 1682 | 453 | 463 | 409 | 357 |
| 10.タカミザワ | 2.40 | 1678 | 499 | 388 | 414 | 377 |
| 11.しゅがー | 2.40 | 1291 | 352 | 350 | 308 | 281 |
| 12.イッシー | 2.40 | 3350 | 919 | 896 | 798 | 737 |
| 13.M | 2.41 | 1674 | 471 | 435 | 387 | 381 |
| 14.あらかわ | 2.41 | 1494 | 443 | 345 | 361 | 345 |
| 15.yuto | 2.41 | 8030 | 2170 | 2132 | 1994 | 1734 |
| 16.なかじ | 2.41 | 6889 | 1895 | 1779 | 1712 | 1503 |
| 17.こま | 2.41 | 1317 | 366 | 337 | 318 | 296 |
| 18.たか1009 | 2.41 | 1205 | 331 | 315 | 288 | 271 |
| 19.tatsuya_hahaha | 2.41 | 2743 | 738 | 724 | 687 | 594 |
| 20.タク | 2.42 | 6187 | 1698 | 1614 | 1481 | 1394 |
累計トップ率(日×1.5打荘以上)
| ID | トップ | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 トリハタ | 31.20 | 1278 | 399 | 324 | 287 | 268 |
| 2 ながお | 29.90 | 4876 | 1456 | 1176 | 1170 | 1074 |
| 3 タカミザワ | 29.70 | 1678 | 499 | 388 | 414 | 377 |
| 4 あらかわ | 29.70 | 1494 | 443 | 345 | 361 | 345 |
| 5 ワタナベ | 29.60 | 7885 | 2333 | 1937 | 1876 | 1739 |
| 6 おかべ | 29.20 | 1516 | 442 | 358 | 329 | 387 |
| 7 おかぽん | 29.00 | 1963 | 569 | 500 | 465 | 429 |
| 8 アッシュ | 29.00 | 4109 | 1190 | 969 | 963 | 987 |
| 9 ほげほげ | 28.90 | 1419 | 410 | 293 | 342 | 374 |
| 10 nora | 28.60 | 3254 | 931 | 795 | 750 | 778 |
| 11 ヤスケン | 28.40 | 2814 | 799 | 734 | 685 | 596 |
| 12 ショータロウ.Jr | 28.30 | 4815 | 1364 | 1274 | 1075 | 1102 |
| 13 コレステロール | 28.30 | 5882 | 1663 | 1434 | 1338 | 1447 |
| 14 M | 28.10 | 1674 | 471 | 435 | 387 | 381 |
| 15 りく | 28.10 | 5640 | 1585 | 1398 | 1317 | 1340 |
| 16 がーすー | 28.10 | 3306 | 928 | 894 | 806 | 678 |
| 17 ヨーヘー | 27.90 | 4659 | 1300 | 1173 | 1132 | 1054 |
| 18 貝柱 | 27.90 | 1811 | 505 | 402 | 423 | 481 |
| 19 こま | 27.80 | 1317 | 366 | 337 | 318 | 296 |
| 20 あおと | 27.80 | 1379 | 383 | 339 | 336 | 321 |
累計連帯率(日×1.5打荘以上)
| ID | 連帯 | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 トリハタ | 56.60 | 1278 | 399 | 324 | 287 | 268 |
| 2 がーすー | 55.10 | 3306 | 928 | 894 | 806 | 678 |
| 3 ショータロウ.Jr | 54.80 | 4815 | 1364 | 1274 | 1075 | 1102 |
| 4 元セレブ | 54.60 | 1002 | 278 | 269 | 235 | 220 |
| 5 ヤスケン | 54.50 | 2814 | 799 | 734 | 685 | 596 |
| 6 ポプラ | 54.50 | 1682 | 453 | 463 | 409 | 357 |
| 7 おかぽん | 54.50 | 1963 | 569 | 500 | 465 | 429 |
| 8 しゅがー | 54.40 | 1291 | 352 | 350 | 308 | 281 |
| 9 イッシー | 54.20 | 3350 | 919 | 896 | 798 | 737 |
| 10 ワタナベ | 54.20 | 7885 | 2333 | 1937 | 1876 | 1739 |
| 11 M | 54.10 | 1674 | 471 | 435 | 387 | 381 |
| 12 ながお | 54.00 | 4876 | 1456 | 1176 | 1170 | 1074 |
| 13 きゆ | 53.90 | 1071 | 289 | 288 | 248 | 246 |
| 14 たか1009 | 53.60 | 1205 | 331 | 315 | 288 | 271 |
| 15 yuto | 53.60 | 8030 | 2170 | 2132 | 1994 | 1734 |
| 16 タク | 53.50 | 6187 | 1698 | 1614 | 1481 | 1394 |
| 17 しーにゃん | 53.50 | 1948 | 512 | 530 | 424 | 482 |
| 18 安井正英 | 53.40 | 4018 | 1066 | 1081 | 958 | 913 |
| 19 まっすー | 53.40 | 1616 | 444 | 419 | 380 | 373 |
| 20 こま | 53.40 | 1317 | 366 | 337 | 318 | 296 |
累計ラス回避率(日×1.5打荘以上)
| ID | ラス回避 | G数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 がーすー | 79.50 | 3306 | 928 | 894 | 806 | 678 |
| 2 トリハタ | 79.00 | 1278 | 399 | 324 | 287 | 268 |
| 3 ヤスケン | 78.80 | 2814 | 799 | 734 | 685 | 596 |
| 4 ポプラ | 78.80 | 1682 | 453 | 463 | 409 | 357 |
| 5 ラ王 | 78.70 | 3286 | 819 | 884 | 883 | 700 |
| 6 鈴木 | 78.70 | 9888 | 2221 | 2909 | 2651 | 2107 |
| 7 のむら715 | 78.50 | 2402 | 623 | 659 | 603 | 517 |
| 8 yuto | 78.40 | 8030 | 2170 | 2132 | 1994 | 1734 |
| 9 tatsuya_hahaha | 78.30 | 2743 | 738 | 724 | 687 | 594 |
| 10 おかもと | 78.30 | 6432 | 1647 | 1728 | 1663 | 1394 |
| 11 秋安 | 78.30 | 1106 | 271 | 281 | 314 | 240 |
| 12 しゅがー | 78.20 | 1291 | 352 | 350 | 308 | 281 |
| 13 なかじ | 78.20 | 6889 | 1895 | 1779 | 1712 | 1503 |
| 14 おかぽん | 78.10 | 1963 | 569 | 500 | 465 | 429 |
| 15 カワハラ0522 | 78.10 | 1013 | 246 | 248 | 297 | 222 |
| 16 元セレブ | 78.00 | 1002 | 278 | 269 | 235 | 220 |
| 17 イッシー | 78.00 | 3350 | 919 | 896 | 798 | 737 |
| 18 Tまこと | 78.00 | 6643 | 1685 | 1725 | 1771 | 1462 |
| 19 M・H | 78.00 | 2894 | 735 | 772 | 750 | 637 |
| 20 ながお | 78.00 | 4876 | 1456 | 1176 | 1170 | 1074 |
累計サンマ平着ランキング
| ID | 平着 | G数 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 押切りもえ | 1.91 | 10735 | 4033 | 3585 | 3117 |
| 2 ホームパイ | 1.92 | 3057 | 1137 | 1022 | 898 |
| 3 ねごと | 1.93 | 3717 | 1354 | 1270 | 1093 |
| 4 シナガワ | 1.93 | 6378 | 2365 | 2082 | 1931 |
| 5 リョウヘイ | 1.93 | 11005 | 4047 | 3650 | 3308 |
| 6 ひろたろ | 1.94 | 2073 | 754 | 699 | 620 |
| 7 ふーみん | 1.95 | 1155 | 411 | 393 | 351 |
| 8 たかし321 | 1.95 | 3285 | 1214 | 1021 | 1050 |
| 9 ギン | 1.95 | 6754 | 2404 | 2279 | 2071 |
| 10 カワ | 1.97 | 24157 | 8342 | 8287 | 7528 |
累計三麻トップ率
| ID | トップ | G数 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 押切りもえ | 37.60 | 10735 | 4033 | 3585 | 3117 |
| 2 ホームパイ | 37.20 | 3057 | 1137 | 1022 | 898 |
| 3 シナガワ | 37.10 | 6378 | 2365 | 2082 | 1931 |
| 4 たかし321 | 37.00 | 3285 | 1214 | 1021 | 1050 |
| 5 リョウヘイ | 36.80 | 11005 | 4047 | 3650 | 3308 |
| 6 ねごと | 36.40 | 3717 | 1354 | 1270 | 1093 |
| 7 ひろたろ | 36.40 | 2073 | 754 | 699 | 620 |
| 8 シラト | 36.10 | 1523 | 550 | 459 | 514 |
| 9 hisa | 35.70 | 1144 | 408 | 313 | 423 |
| 10 ギン | 35.60 | 6754 | 2404 | 2279 | 2071 |